สายและผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
TOT - SportsMAX Cup 2019
ชิงเงินรางวัล 272,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2562
ณ สนามแบดมินตัน บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 09/10/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 10/10/2562 Real-Time
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
หญิงคู่ 18 ปี (GD U19)
Credit ภาพถ่ายโดย TOT Cup Badminton
กด Link ด้านล่าง
เพื่อดูภาพถ่ายรายการ กว่า 1,200 ภาพ
>>>Click Load & ดูภาพสวย ๆร รายการ<<<
Credit ภาพถ่ายโดย TOT Cup Badminton
ภาพสนามแข่งขัน
TOT - SportsMAX Cup 2019
ชิงเงินรางวัล 272,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2562
ณ สนามแบดมินตัน บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 09/10/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 10/10/2562 Real-Time
ผลการแข่งขันรอบ Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
หญิงคู่ 18 ปี (GD U19)
Credit ภาพถ่ายโดย TOT Cup Badminton
กด Link ด้านล่าง
เพื่อดูภาพถ่ายรายการ กว่า 1,200 ภาพ
>>>Click Load & ดูภาพสวย ๆร รายการ<<<
Credit ภาพถ่ายโดย TOT Cup Badminton
แผนที่ สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ TOT - SportsMAAX Cup 2019 | ||||
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2562 | ||||
BS U11
|
GS U11
|
|||
1 | ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ [5] | 1 | ลลิตา สัตยธาดากูล [4] | |
2 | วรณัน แสงวณิช [9] | 2 | ณธิดา บุระมาศ [8] | |
3/4 | ธนกฤต เล็กยิ้ม [6] | 3/4 | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล [5] | |
3/4 | ธนกร ก้อนทอง [3] | 3/4 | ชลกานต์ โมกไธสงค์ [2] | |
BS U13 | GS U13 | |||
1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [2] | 1 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ [1] | |
2 | โสภณวิชญ์ สายเสือ [4] | 2 | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ [2] | |
3/4 | ธีธัช จินตมุทธา | 3/4 | ปริม กิจรื่นภิรมย์สุข [15] | |
3/4 | ณัฐนนท์ มากู่ [1] | 3/4 | จรรยพร มีพานทอง [12] | |
BS U15 | GS U15 | |||
1 | รัชพล อินทนนท์ [8] | 1 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [15] | |
2 | เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์ | 2 | ปทิดา ศรีสวัสดิ์ [1] | |
3/4 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี [3] | 3/4 | วริศรา ด่านสุนทรวงศ์ [3] | |
3/4 | วสุวัฒน์ อารยะพงษธร | 3/4 | เบญญาภา อังเพชร [4] | |
BS U17 | GS U17 | |||
1 | กฤตนัย จันทระ [1] | 1 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [3] | |
2 | ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ [2] | 2 | ณัฐชนก ไล้สวน [4] | |
3/4 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ [5] | 3/4 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | |
3/4 | พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ [7] | 3/4 | ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | |
BS U19 | GS U19 | |||
1 | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล | 1 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [7] | |
2 | วรภพ ชื่นค้า | 2 | บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ [1] | |
3/4 | ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน [3] | 3/4 | บัณฑิตา เวียงคำ [8] | |
3/4 | แอนดรูว์ปีเตอร์ นิวแมน [8] | 3/4 | ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ [6] | |
BD U11
|
GD U11
|
|||
1 | เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล [1] | 1 | ปุญญิศา ทองเนื้อสุข [1] | |
ธนกฤต เล็กยิ้ม | ชลกานต์ โมกไธสงค์ | |||
2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | 2 | ลดามา วงศ์ประชา | |
พีรวิชญ์ แคนจา | ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ | |||
3/4 | อตินันทน์ ง้าวสุวรรณ์ | 3/4 | กันต์ฤทัย ประเสริฐเพชรมณี [2] | |
ต้นคิด แซ่เฮ้ง | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล | |||
3/4 | วิธวินท์ อินทสร | 3/4 | พาริมา กานต์ประชา | |
ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ | พิชญ์สินี ยรรยง | |||
BD U13 | GD U13 | |||
1 | ณัฐนนท์ มากู่ [2] | 1 | สิรภัทร เทพณรงค์ [4] | |
พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ | ชนิสรา ไชยบาง | |||
2 | พงศภัค ปานอำพล [3] | 2 | ณปภากร ตุงคะสถาน | |
ภัฏ วิทูรสุชยา | สุรดา เวชพาณิชย์ | |||
3/4 | ธนภัทร กล่ำรัตน์ | 3/4 | คณภร ดีอารมย์ [1] | |
สิทธิศักดิ์ นาดี | ธนภร ดีอารมย์ | |||
3/4 | ธีธัช จินตมุทธา | 3/4 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ | |
ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์ | จรรยพร มีพานทอง | |||
BD U15 | GD U15 | |||
1 | ชยกร สูตรเลข [3] | 1 | นนทพร พานิช [4] | |
รัชพล อินทนนท์ | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | |||
2 | ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ [4] | 2 | เมทิกา พุทธวิลัย [3] | |
ชวกร อรุณคุณารักษ์ | นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์ | |||
3/4 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ | 3/4 | ภทรภร กุลมาตร์ [2] | |
วสุวัฒน์ อารยะพงษธร | เบญญาภา อังเพชร | |||
3/4 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี [2] | 3/4 | ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ | |
แทนคุณ เทียนจันทร์ | ณภชนก อุตสานนท์ | |||
BD U17 | GD U17 | |||
1 | ธนกร อภิวัชรกุล [1] | 1 | อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ | |
พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ | เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ | |||
2 | วิชญะ จินตมุทธา [2] | 2 | ปวิชญา ดีโนนโพธิ์ | |
ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล | นุชญาดา ฟักสุวรรณ | |||
3/4 | อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ [6] | 3/4 | ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร [1] | |
ภูมิทัศน์ เย็นสบาย | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย | |||
3/4 | ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล [3] | 3/4 | พชรภรณ์ ปั้นทอง [3] | |
ธัชพล จำนงค์ | ชุติปภา สมคุณ | |||
BD U19 | GD U19 | |||
1 | ธนกร อภิวัชรกุล [1] | 1 | ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร | |
พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย | |||
2 | แอนดรูว์ปีเตอร์ นิวแมน | 2 | พิมพ์นารา วงศ์ภัทรไพบูลย์ | |
ณฐนน อิ่นคำ | ปภาวรินท์ แตงหอม | |||
3/4 | ปารเมศ พรหมศริน [4] | 3/4 | ณัฐณิชา ลิขิตศานต์ | |
ศุภชัย ไชยศิลป์ | อรณิชา ศิริวัฒนกุล | |||
3/4 | ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล | 3/4 | วนิดา บัวภา [2] | |
จิตินันท์ เมธีดุลสถิตย์ | พิมพ์ชนก พรหมสุวรรณ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น