Jorakay Junior Badminton Championship 2019
ยาแนวตราจระเข้จูเนียร์ 2019 สนาม 5
ผลการแข่งขันรอบ Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
ตารางผลการแข่งขัน
ภาพถ่ายนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ชายเดี่ยว 8 ปี (BS U9)
หญิงเดี่ยว 8 ปี (GS U9)
ชายคู่ 8 ปี (BD U9)
หญิงคู่ 8 ปี (GD U9)
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
บรรยากาศสนามแข่งขันวันแรก
ผลการแข่งขันแบดมินตัน Jorakay Junior Badminton Championship 2019 สนาม 5 กรุงเทพมหานคร | ||||||
ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2562 | ||||||
BS U9 | BS U11 | |||||
1 | กฤษิกร เชยกีวงศ์ [5] | 1 | ธนกฤต เล็กยิ้ม [4] | |||
2 | ตฤณ ศรัทธาทิพย์กุล | 2 | ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ [9] | |||
3/4
|
นรรัตน์ พิมพ์ศิริ [8] |
3/4
|
ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ [2] | |||
3/4
|
ภูภูมิ ใจกว้าง [2] |
3/4
|
ธนัชเดช กลีบมาลัย [3] | |||
GS U9 | GS U11 | |||||
1 | พรชนก ชุมอาจ [1] | 1 | ณธิดา บุระมาศ [6] | |||
2 | พริ้งพิไล งามระเบียบ [3] | 2 | กัญญาณัฐ จันทร์ก๋ง [7] | |||
3/4
|
ณัฏฐภร แสงไทย [2] |
3/4
|
เจษิตา เชียงทอง [1] | |||
3/4
|
นริสรา พุ่มศิริ [4] |
3/4
|
ลดามา วงศ์ประชา | |||
BD U9 | BD U11 | |||||
1 | กฤษิกร เชยกีวงศ์ [2] | 1 | วรดร สกุลปักษ์ [1] | |||
ภูภูมิ ใจกว้าง | ธนกฤต เล็กยิ้ม | |||||
2 | พสิษฐ์ วงศ์กิตติเวชกุล | 2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | |||
ตฤณ ศรัทธาทิพย์กุล | พีรวิชญ์ แคนจา | |||||
3/4
|
ฐเดชา อุดมหรรษากุล |
3/4
|
ธนิก ฟู | |||
วรภัทร แสงวณิช | วรณัน แสงวณิช | |||||
3/4
|
ปรวีร์ จารุจินดา [1] |
3/4
|
วิธวินท์ อินทสร | |||
จิรายุทธ พูลศิริ | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ | |||||
GD U9 | GD U11 | |||||
1 | พริ้งพิไล งามระเบียบ [1] | 1 | ฌริตา เบญจรัตนานนท์ [1] | |||
นริสรา พุ่มศิริ | ชลกานต์ โมกไธสงค์ | |||||
2 | ธนัชชา เล็กยิ้ม | 2 | กัญญาณัฐ จันทร์ก๋ง | |||
ณัฏฐภร แสงไทย | ลดา ณ นคร | |||||
3/4
|
มิลิล พลอำไภ |
3/4
|
ลดามา วงศ์ประชา | |||
ชณิฎภ์ษฎาณ์ แหวนทองคำ | ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ | |||||
3/4
|
ปฐมาภรณ์ กิตติเสนีย์ |
3/4
|
วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ | |||
ลภิสรา วรรณศุภผล | ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ | |||||
BS U13 | BS U15 | |||||
1 | สิทธิศักดิ์ นาดี [4] | 1 | ภัฏ งัดสันเทียะ [5] | |||
2 | ณัฐนนท์ มากู่ [1] | 2 | นพเก้า พรายวัน | |||
3/4
|
อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ |
3/4
|
ฉัตรพล แหลมเขาทอง | |||
3/4
|
กฤษณพล หงษ์สำเริง [7] |
3/4
|
ศิโรตม์ บุญสม [2] | |||
GS U13 | GS U15 | |||||
1 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [2] | 1 | ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ [4] | |||
2 | สุรดา เวชพาณิชย์ [6] | 2 | สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | |||
3/4
|
ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ [5] |
3/4
|
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ [1] | |||
3/4
|
ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ [4] |
3/4
|
ฐิติกา หวังพูลสวัสดิ์ [3] | |||
BD U13 | BD U15 | |||||
1 | สิทธิศักดิ์ นาดี [2] | 1 | ธนากร มีชัย [1] | |||
โสภณวิชญ์ สายเสือ | ชวกร อรุณคุณารักษ์ | |||||
2 | ธีธัช จินตมุทธา [1] | 2 | วรัญกร ทับจันทร์ [2] | |||
พงศภัค ปานอำพล | นนทกานต์ ภู่ถาวร | |||||
3/4
|
วริทธิ์ ศรีมงคล |
3/4
|
นนทกร ทองอ่อน | |||
ทีฆเนตร เกียรติสุไพบูลย์ | รชต พูลเจริญ | |||||
3/4
|
คณพศ ทีวะกุล |
3/4
|
ธีธัช จินตมุทธา | |||
พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล | พงศภัค ปานอำพล | |||||
GD U13 | GD U15 | |||||
1 | จิณห์นิภา ตันมณี [1] | 1 | ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ [1] | |||
หทัยทิพย์ มิจาด | ณภชนก อุตสานนท์ | |||||
2 | ณปภากร ตุงคะสถาน [2] | 2 | ธัญพร กิจพัฒนาศิลป์ | |||
สุรดา เวชพาณิชย์ | ฮัซวานีย์ โมมินทร์ | |||||
3/4
|
ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์ |
3/4
|
เมทิกา พุทธวิลัย [2] | |||
วรัทยา ไชยประพัทธ์ | ปานชีวา ศรีธนกฤช | |||||
3/4
|
ธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์ |
3/4
|
ณัชชา ศรีธำรงวัชร์ | |||
คณิศร อัศวสกุลเดช | กัญญาณัฐ แสงวิรุณ | |||||
BS U17 | BS U19 | |||||
1 | Tan Zhen Tsheng | 1 | ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ | |||
2 | ธนกร อภิวัชรกุล | 2 | ภาณุกร นิมิตรพรชัย | |||
3/4
|
วริศ ไชยประพัทธ์ |
3/4
|
ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์ [6] | |||
3/4
|
กฤติน ท้วมประถม [1] |
3/4
|
นครินทร์ อิสะและ | |||
GS U17 | GS U19 | |||||
1 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [1] | 1 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [2] | |||
2 | ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ | 2 | วนิดา บัวภา | |||
3/4
|
จิฑาพัชญ์ ธนภูดิส |
3/4
|
ปนิดา ทิพย์ทวีชาญ | |||
3/4
|
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ [4] |
3/4
|
ปภาวรินท์ แตงหอม | |||
BD U17 | BD U19 | |||||
1 | ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล [1] | 1 | ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล | |||
พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ | ธนวรรธ เพียรประเมษฐ์ | |||||
2 | ธนกร อภิวัชรกุล [2] | 2 | ณัฐพร ศาสตร์ประเสริฐ | |||
ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล | อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ | |||||
3/4
|
ธนากร มีชัย |
3/4
|
ชนกร พงษ์ศรี [4] | |||
อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ | พิชยะ วงษ์นรินทร์ | |||||
3/4
|
ภัฏ งัดสันเทียะ |
3/4
|
พงศ์ประเสริฐ ทรงพินิจ [1] | |||
คุณานนต์ ยศศักดิ์ศรี | พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ | |||||
GD U17 | ||||||
1 | ปวิชญา ดีโนนโพธิ์ [1] | |||||
ปภาวรินท์ แตงหอม | ||||||
2 | ธัญพร กิจพัฒนาศิลป์ [2] | |||||
ปัญฐินีย์ เทพณรงค์ | ||||||
3/4
|
ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ | |||||
ณภชนก อุตสานนท์ | ||||||
3/4
|
ปณาลี มะลินิล | |||||
สุวรีย์ ศรีเตชะ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น