Jorakay Junior Badminton Championship 2019
ยาแนวตราจระเข้จูเนียร์ 2019 สนาม 4
ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามแบดมินตัน PK Badminton จังหวัดภูเก็ต
ณ สนามแบดมินตัน PK Badminton จังหวัดภูเก็ต
ผลการแข่งขันรอบ Finals
ตารางผลการแข่งขัน


ภาพถ่ายนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

หญิงเดี่ยว 10 ปี

ชายคู่ 10 ปี

หญิงคู่ 10 ปี

ชายเดี่ยว 18 ปี

ชายคู่ 18 ปี

ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน


| การแข่งขันแบดมินตัน Jorakay Junior Badminton Championship 2019 สนาม 4 ภูเก็ต | ||||||
| ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2562 | ||||||
| BS U9 | BS U11 | |||||
| 1 | บวรนันท์ จันทรังสิกุล | 1 | ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ [1] | |||
| 2 | ณฐกร สำราญ [1] | 2 | ธนวิชญ์ ด้วงแป้น [2] | |||
3/4
|
พชร เพ็ชรตระกูลชาติ [4] |
3/4
|
พชร เพ็ชรตระกูลชาติ | |||
3/4
|
ศุภกร พุ่มเล่ง |
3/4
|
อัครชัย บุญรัตน์ | |||
| GS U9 | GS U11 | |||||
| 1 | มธุรดา อัศวพงษ์โชติ [1] | 1 | ศาริสา จันทร์แพง [2] | |||
| 2 | ชยุตา คงวัน [2] | 2 | พิชญธิดา บุญประเสริฐ [1] | |||
3/4
|
ศตพร แก้วแทน |
3/4
|
ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ | |||
3/4
|
ญดา สังขพันธ์ |
3/4
|
คราม สุรักขกะ | |||
| BD U9 | BD U11 | |||||
| 1 | บวรนันท์ จันทรังสิกุล [1] | 1 | ธนวิชญ์ ด้วงแป้น [1] | |||
| ศุภกร พุ่มเล่ง | ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ | |||||
| 2 | นรรัตน์ พิมพ์ศิริ | 2 | อัครชัย บุญรัตน์ | |||
| ณฐกร สำราญ | ศุภกร พุ่มเล่ง | |||||
3/4
|
มุมีน จันทรศรี |
3/4
|
ธีเดช มรรคศศิธร [2] | |||
| เมธาสิทธิ์ รัตนมูณี | ภาวี กำภู โพธิ์วิจิตร | |||||
3/4
|
ธนกฤต อรุณรัตน์ [2] |
3/4
|
บวรนันท์ จันทรังสิกุล | |||
| พชร เพ็ชรตระกูลชาติ | ธนรรณพ เครือเตียว | |||||
| GD U11 | ||||||
| 1 | ศาริสา จันทร์แพง | |||||
| จันทร์เจ้า ผ่องการ | ||||||
| 2 | พิชญธิดา บุญประเสริฐ [2] | |||||
| คราม สุรักขกะ | ||||||
3/4
|
สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา [1] | |||||
| ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ | ||||||
3/4
|
พิมพ์ลภัส พวงเพชร | |||||
| ลลิดา สุวรรณมาลัย | ||||||
| BS U13 | BS U15 | |||||
| 1 | ชนาธิป รัตนมูณี [4] | 1 | พัสกร มานะพงศ์ [1] | |||
| 2 | ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง [3] | 2 | ศิพจิตต์ บุณโยดม [2] | |||
3/4
|
พีรพรรณ ทองสุทธิกุล |
3/4
|
ธัชทร พิทยาณิชกุล | |||
3/4
|
พศิน วุฒิพงศ์ |
3/4
|
ภูมิ มหาลาภบุตร | |||
| GS U13 | GS U15 | |||||
| 1 | กมุทพร นารถพลายพันธุ์ | 1 | ใกล้ตา นาคทองทิพย์ [1] | |||
| 2 | ภาณิชา ศรีเมือง | 2 | ปิ่นฉัตร ทองเนื้อสุข | |||
3/4
|
ศาริสา จันทร์แพง [2] |
3/4
|
มัณฑมาศ บุญรัตน์ | |||
3/4
|
วรรณิตา นิลละออ |
3/4
|
พีรดา อ๋องสกุล | |||
| BD U13 | BD U15 | |||||
| 1 | ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง [1] | 1 | ศิพจิตต์ บุณโยดม [1] | |||
| พศิน วุฒิพงศ์ | พัสกร มานะพงศ์ | |||||
| 2 | สุขวัญ คล้ายอุดม | 2 | ภูมิ มหาลาภบุตร | |||
| กิตต์ระวี ลิ่มเรืองธรรม | ทรงพล แซ่ม้า | |||||
3/4
|
ธนวิชญ์ ด้วงแป้น |
3/4
|
ศิวกร ชนะกุล | |||
| หริกานต์ แก้วแทน | ภาณุพงศ์ ศรีสมุทร | |||||
3/4
|
กฤชทัต ณ นคร [2] |
3/4
|
จักรกฤษณ์ ทองหวาน | |||
| ชนาธิป รัตนมูณี | ธัชทร พิทยาณิชกุล | |||||
| GD U13 | GD U15 | |||||
| 1 | จิณห์นิภา ตันมณี [1] | 1 | ใกล้ตา นาคทองทิพย์ [1] | |||
| หทัยทิพย์ มิจาด | ปานชีวา ศรีธนกฤช | |||||
| 2 | กมุทพร นารถพลายพันธุ์ | 2 | จิณห์นิภา ตันมณี [2] | |||
| มัญชรี แซ่ลิ่ม | หทัยทิพย์ มิจาด | |||||
3/4
|
พิชญธิดา บุญประเสริฐ |
3/4
|
วรัญญา นาภรณ์ | |||
| คราม สุรักขกะ | พีรดา อ๋องสกุล | |||||
3/4
|
ฐิติวรดา บัวแก้ว [2] |
3/4
|
มัณฑมาศ บุญรัตน์ | |||
| ภาณิชา ศรีเมือง | ติณณา สายเมธา | |||||
| BS U17 | BS U19 | |||||
| 1 | วสันต์ ว่องทรง | 1 | ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน [1] | |||
| 2 | ภณวิรัศม์ ประทีปตรัง | 2 | เปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์ [2] | |||
3/4
|
ธีภพ จันทรแสงทอง |
3/4
|
ฉันท์ชยุติ วอนยินดี | |||
3/4
|
ปกรณ์ชัย จงดู |
3/4
|
ธนภัทร อาภาพันเลิศ | |||
| GS U17 | GS U19 | |||||
| 1 | จิดาภา ฐานะกาญจน์ [2] | 1 | สุธาสินี บัวแก้ว | |||
| 2 | ปานชีวา ศรีธนกฤช | 2 | พรศิริ ชัยวิเศษ [2] | |||
3/4
|
สุภาพิชญ์ นารถพลายพันธุ์ |
3/4
|
สุภาพิชญ์ นารถพลายพันธุ์ | |||
3/4
|
ชรัลดา เจริญกุล |
3/4
|
ชรัลดา เจริญกุล | |||
| BD U17 | BD U19 | |||||
| 1 | ธีภพ จันทรแสงทอง | 1 | ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน [1] | |||
| วสันต์ ว่องทรง | ชานน ธโนปจัยโยธิน | |||||
| 2 | ศิพจิตต์ บุณโยดม | 2 | ธงชัย ชมจันทร์ | |||
| พัสกร มานะพงศ์ | ฉันท์ชยุติ วอนยินดี | |||||
3/4
|
กชแก้ว คล้ายอุดม |
3/4
|
ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ | |||
| รพีภัทร บุญพา | ธนภัทร อาภาพันเลิศ | |||||
3/4
|
ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ |
3/4
|
ทัตพงศ์ พุ่มเจริญ | |||
| กฤษณพงศ์ พรหมมินทร์ | กฤษณพงศ์ พรหมมินทร์ | |||||
| GD U17 | ||||||
| 1 | จิดาภา ฐานะกาญจน์ [1] | |||||
| ใกล้ตา นาคทองทิพย์ | ||||||
| 2 | ปิ่นฉัตร ทองเนื้อสุข [2] | |||||
| ทักษินันท์ ประทีปตรัง | ||||||
3/4
|
ชนมน วงศ์ทัพพสาร | |||||
| ปริญญามาศ เบญจวรางกูร | ||||||


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น