อบจ. ตราด Granular X Hndrd
Championships 2026
เก็บคะแนนสะสม Level 3
ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2569
ณ หอประชุม อบจ.ตราด จังหวัดตราด
ณ หอประชุม อบจ.ตราด จังหวัดตราด
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
| Draw | Size | Type | Stage | ||
| MS | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| WS | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD | 4 | Elimination | Playoff | ||
| MD - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| WD | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U9 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U9 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U9 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U9 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U9 | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U11 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U11 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U11 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U11 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GD U11 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U13 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U13 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| BD U13 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GD U13 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U19 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U19 | 16 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น