รายชื่อนักกีฬา
การแข่งขันแบดมินตันรายการ
การแข่งขันแบดมินตันรายการ
BAT-VICTOR-SNNP-SINGHA-PONSANA
BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2026
Presented by MITH
Presented by MITH
ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2569
เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2
เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2
ณ สนามแบดมินตัน PONSANA
จตุโชติ ซอย 6 เขตสายไหม
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
| Name | Draws | Entries |
| MS | 1 | 51 |
| WS | 1 | 19 |
| MD | 1 | 29 |
| WD | 1 | 9 |
| XD | 1 | 21 |
| รุ่นอายุรวมกัน 70 ปี | 4 | 10 |
| รุ่นอายุรวมกัน 80 ปี | 4 | 10 |
| รุ่นอายุรวมกัน 90 ปี | 4 | 10 |
| รุ่นอายุรวมกัน 100 ปี | 5 | 14 |
| รุ่นอายุรวมกัน 110 ปี | 4 | 10 |
| BS U9 | 1 | 26 |
| GS U9 | 1 | 33 |
| BD U9 | 1 | 10 |
| GD U9 | 1 | 11 |
| BS U11 | 1 | 84 |
| GS U11 | 1 | 77 |
| BD U11 | 1 | 33 |
| GD U11 | 1 | 27 |
| BS U13 | 1 | 95 |
| GS U13 | 1 | 71 |
| BD U13 | 1 | 38 |
| GD U13 | 1 | 30 |
| BS U15 | 1 | 117 |
| GS U15 | 1 | 70 |
| XD U15 | 1 | 42 |
| BD U15 | 1 | 40 |
| GD U15 | 1 | 28 |
| BS U17 | 1 | 112 |
| GS U17 | 1 | 40 |
| XD U17 | 1 | 19 |
| BD U17 | 1 | 31 |
| GD U17 | 1 | 20 |
| BS U19 | 1 | 61 |
| GS U19 | 1 | 31 |
| XD U19 | 1 | 20 |
| BD U19 | 1 | 23 |
| GD U19 | 1 | 11 |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
Statistics
Events : 37
Draws : 53
Entries : 169
Players : 1,130
Events : 37
Draws : 53
Entries : 169
Players : 1,130






ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น