ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตันกู๊ดวิว คอมเพล็กซ์
จ.ลำปาง (ภาค 5)
สนามแบดมินตันกู๊ดวิว คอมเพล็กซ์
จ.ลำปาง (ภาค 5)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 ภ.5 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.5 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.5 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.5 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.5 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 ภ.5 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.5 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.5 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U17 ภ.5 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.5 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 ภ.5 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 ภ.5 | 5 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตันเทศบาลทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช (ภาค 4)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 ภ.4 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.4 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.4 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U15 ภ.4 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.4 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.4 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.4 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GD U15 ภ.4 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.4 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 ภ.4 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.4 | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.4 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 ภ.4 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 ภ.4 | 3 | Round Robin | Main Draw |
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตัน The Tree Club
จ.ชลบุรี (ภาค 1)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 ภ.1 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.1 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.1 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U15 ภ.1 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.1 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.1 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| BD U15 ภ.1 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.1 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.1 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 ภ.1 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.1 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.1 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U17 ภ.1 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.1 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 ภ.1 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 ภ.1 | 4 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตัน RPK
กรุงเทพมหานคร (ภาคกรุงเทพมหานคร)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 กทม. | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 กทม. | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 กทม. | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U15 กทม. - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 กทม. - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 กทม. | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 กทม. | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GD U15 กทม. - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 กทม. - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 กทม. | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 กทม. | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GS U17 กทม. - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 กทม. - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 กทม. | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 กทม. | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 กทม. | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GD U17 กทม. - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 กทม. - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี (ภาค 2)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 ภ.2 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.2 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GS U15 ภ.2 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.2 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.2 | 2 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.2 | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.2 | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 ภ.2 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.2 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| GS U17 ภ.2 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.2 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.2 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD U17 ภ.2 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.2 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 ภ.2 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 ภ.2 | 3 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น (ภาค 3)
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U15 ภ.3 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 ภ.3 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 ภ.3 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.3 | 4 | Elimination | Playoff | ||
| BD U15 ภ.3 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 ภ.3 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 ภ.3 | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 ภ.3 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 ภ.3 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 ภ.3 | 2 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 ภ.3 | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 ภ.3 | 2 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตันกู๊ดวิว คอมเพล็กซ์
จ.ลำปาง (ภาค 5)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาค 5
ภาพสนามแข่งขัน ภาค 5

ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตันเทศบาลทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช (ภาค 4)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาค 4
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2568
สนามแบดมินตัน The Tree Club
จ.ชลบุรี (ภาค 1)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาค 1
ภาพสนามแข่งขัน ภาค 1
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตัน RPK
กรุงเทพมหานคร (ภาคกรุงเทพมหานคร)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาคกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี (ภาค 2)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาค 2

ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2568
สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น (ภาค 3)
แผนที่สนามแข่งขัน ภาค 3
ภาพสนามแข่งขัน ภาค 3













ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น