รายชื่อนักกีฬา
การแข่งขันแบดมินตันรายการ
การแข่งขันแบดมินตันรายการ
Haier CUP 2025
ระหว่างวันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2568
ชิงเงินรางวัล 480,000.- บาท
เก็บคะแนนสะสม Level 2
ชิงเงินรางวัล 480,000.- บาท
เก็บคะแนนสะสม Level 2
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
| Name | Draws | Entries |
| MS | 1 | 46 |
| WS | 1 | 12 |
| MD | 1 | 26 |
| WD | 1 | 11 |
| XD | 1 | 22 |
| ชายเดี่ยว กระชับมิตร | 1 | 12 |
| หญิงเดี่ยว กระชับมิตร | 0 | 2 |
| ชายคู่ กระชับมิตร | 1 | 8 |
| คู่ผสม กระชับมิตร | 1 | 5 |
| BS U11 | 1 | 59 |
| GS U11 | 1 | 53 |
| XD U11 | 1 | 30 |
| BS U13 | 1 | 69 |
| GS U13 | 1 | 54 |
| XD U13 | 1 | 33 |
| BS U15 | 1 | 84 |
| GS U15 | 1 | 40 |
| XD U15 | 1 | 18 |
| BD U15 | 1 | 33 |
| GD U15 | 1 | 21 |
| BS U17 | 1 | 48 |
| GS U17 | 1 | 35 |
| XD U17 | 1 | 22 |
| BD U17 | 1 | 20 |
| GD U17 | 1 | 22 |
| BS U19 | 1 | 55 |
| GS U19 | 1 | 18 |
| XD U19 | 1 | 14 |
| BD U19 | 1 | 20 |
| GD U19 | 1 | 10 |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา





ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น