TOYOTA Youth Super Series 2025
สนามที่ 1
เก็บคะแนนสะสม Level 4
ชิงเงินรางวัล 355,600.- บาท
ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2568
ณ สนามแบดมินตัน Central Chaengwattana จ.นนทบุรี
เก็บคะแนนสะสม Level 4
ชิงเงินรางวัล 355,600.- บาท
ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2568
ณ สนามแบดมินตัน Central Chaengwattana จ.นนทบุรี
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U11 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U11 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U13 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U13 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U15 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U19 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U19 | 16 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน





ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น