CHAMPIONSHIP 2025
ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568
ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568
ชิงเงินรางวัล 783,000.- บาท
เก็บคะแนนสะสม Level 2
ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬากลาง
อ.เมือง จ.ระยอง
เก็บคะแนนสะสม Level 2
ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬากลาง
อ.เมือง จ.ระยอง
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
| Draw | Size | Type | Stage | ||
| MS | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| WS | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| MD | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| WD | 4 | Elimination | Playoff | ||
| WD - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| WD - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U9 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U9 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U11 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U11 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U13 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U15 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U19 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U19 | 16 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน





ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น