ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
Sand Haus Family Round 3
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567
ณ สนามแบดมินตัน SAND HAUS
โครงการแซนด์เฮาส์ เหม่งจ๋าย
512 ซ.รามคำแหง 39 วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
มือถือ : 092-996-4236
รายการมาตรฐานระดับเอกชน
ดูผลการแข่งขันรวม และ Court ที่กำลังแข่งขัน
>>>Click ดู DaySheet <<<
ดูคะแนนผลการแข่งขัน Real Time
>>>Click ดูคะแนนผลการแข่งขัน<<<
ดูสายการแข่งขัน
>>>Click ดูสายการแข่งขัน<<<
Sand Haus Family Round 3
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567
ณ สนามแบดมินตัน SAND HAUS
โครงการแซนด์เฮาส์ เหม่งจ๋าย
512 ซ.รามคำแหง 39 วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
มือถือ : 092-996-4236
รายการมาตรฐานระดับเอกชน
Scan Code ดูสายและผลการแข่งขัน On Line
ดูผลการแข่งขันรวม และ Court ที่กำลังแข่งขัน
>>>Click ดู DaySheet <<<
ดูคะแนนผลการแข่งขัน Real Time
>>>Click ดูคะแนนผลการแข่งขัน<<<
ดูสายการแข่งขัน
>>>Click ดูสายการแข่งขัน<<<
กติกา การแข่งขัน
- การแข่งขันรอบแรก เป็นแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมด ผู้ที่ได้ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ สายหลัก แข่งขันกัน 2 เกม เกมละ 15 คะแนน คนที่ได้ 15 คะแนนก่อน ชนะในเกมนั้น
* ชนะได้ 2 คะแนน
* เสมอได้ 1 คะแนน
* แพ้ ได้ 0 คะแนน
- การแข่งขันรอบแรก เป็นแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมด ผู้ที่ได้ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ สายหลัก แข่งขันกัน 2 เกม เกมละ 15 คะแนน คนที่ได้ 15 คะแนนก่อน ชนะในเกมนั้น
* ชนะได้ 2 คะแนน
* เสมอได้ 1 คะแนน
* แพ้ ได้ 0 คะแนน
- นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขัน (Bye) ผู้ชนะผ่าน จะได้คะแนน 15:0, 15:0 (2 เกม 30:0)
- นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขัน ทั้ง 2 ฝ่าย จะได้คะแนน 0:0, 0:0 (2 เกม 0:0)
-
นักกีฬาลงทำการแข่งขัน ไม่จบการแข่งขัน (Retire) เช่น แข่งขันเกมแรกไปแล้ว
บาดเจ็บ ถอนตัวจากการแข่งขัน โดยที่ผู้ถอนตัวนำอยู่ 5:2 คะแนน จะปรับเป็น
5:15, 0:15
* นับคะแนนที่ได้
* ถ้าคะแนน เท่ากัน ให้นับ Match ได้ - เสีย
* ถ้า Match ได้ - เสีย เท่ากัน ให้นับ ลูกได้ - เสีย
* ถ้า ลูกได้ - เสีย เท่ากัน ให้ ดูผล Head to Head
- กรณีคะแนน Head to Head เท่ากันให้ทำการแข่งขันใหม่ 1 เกม 15 แต้มไม่มีดิวส์
- ในรอบสายหลัก แข่งแบบ Knock-Out Rally Points 2 ใน 3 เกมใช้วิธีนับคะแนนแบบมีคะแนนทุกการส่งลูก
(RALLY POINTS) แข่งขัน 2 ใน 3 เกม แต่ละเกมมี 15 คะแนน ผู้ถึง 15
คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่มีคะแนน 14 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะชนะ 2
คะแนน ติดต่อกัน หรือ ถ้าคะแนน 20 เท่าแล้ว ผู้ถึง 21 คะแนนก่อน
เป็นผู้ชนะในเกมนั้นทันที
- ในรอบชิงชนะเลิศ (Final) แข่งแบบ Knock-Out Rally Points 2 ใน 3 เกม ใช้วิธีนับคะแนนแบบมีคะแนนทุกการส่งลูก (RALLY POINTS) แข่งขัน 2 ใน 3 เกม แต่ละเกมมี 21 คะแนน ผู้ถึง 21 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่มีคะแนน 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือ ถ้าคะแนน 29 เท่าแล้ว ผู้ถึง 30 คะแนนก่อน เป็นผู้ชนะในเกมนั้นทันที
รอบแบ่งกลุ่ม (สายการแข่งขัน จัดโดยคอมพิวเตอร์)
* นักกีฬาสมัคร 32 คน/คู่
- แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 24 คน/คู่- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- ที่ 3 ที่ดีที่สุด 4 คู่ เข้ารอบ Knock Out
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- ที่ 3 ที่ดีที่สุด 2 คู่ เข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 8 คน/คู่
- แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คู่
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 4 - 5 คน/คู่
* นักกีฬาสมัคร 16 คน/คู่
- แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 12 คน/คู่
- แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
- ที่ 3 ที่ดีที่สุด 2 คู่ เข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 8 คน/คู่
- แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คู่
- ที่ 1 และ ที่ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ Knock Out
* นักกีฬาสมัคร 4 - 5 คน/คู่
- แข่งขันแบบพบกันหมด จัดอันดับ (ที่ 3 ร่วม)
หมายเหตุ- ถ้านักกีฬาไม่ครบตามจำนวน จำนวนกลุ่ม และจำนวนนักกีฬาในกลุ่ม จะขึ้นกับจำนวนนักกีฬา
รอบ Knock Out (สายการแข่งขัน จัดโดยคอมพิวเตอร์)
* นักกีฬาสมัคร 32 คน/คู่
- สาย 16 คน/คู่
* นักกีฬาสมัคร 24 คน/คู่- สาย 16 คน/คู่
* นักกีฬาสมัคร 8 คน/คู่
- สาย 4 คน/คู่
หมายเหตุ* นักกีฬาสมัคร 16/12 คน/คู่
- สาย 8 คน/คู่* นักกีฬาสมัคร 8 คน/คู่
- สาย 4 คน/คู่
- ถ้านักกีฬาไม่ครบตามจำนวน สาย KnockOut จะขึ้นกับจำนวนนักกีฬา
- ประเภทเดี่ยว ไม่ถึง 8 คน ไม่จัดการแข่งขัน
(หรือ จัดการแข่งขันแบบลดเงินรางวัล)
- ประเภทคู่ ไม่ถึง 6 คู่ ไม่จัดการแข่งขัน
(หรือ จัดการแข่งขันแบบลดเงินรางวัล)
หมายเหตุ
-
นักกีฬาทีมใดลงทำการแข่งขันไม่ครบ Match การแข่งขัน
โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ตัดสิทธิ์ให้ตกรอบทันที (ถ้าประเภทนั้นๆ มีสายล่าง ก็ตัดสิทธิ์ให้ตกรอบ)
และ/หรือ ปรับคะแนนการแข่งขันที่ผ่านมา เป็น 15:0, 15:0 (ทั้งนี้ไม่นับรอบ
Match แรกที่มาทำการแข่งขันไม่ทัน และ คู่แข่งไม่เลื่อน Match การแข่งขัน
คะแนนจะเป็น 15:0, 15:0)
- การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งใด ๆ ได้ แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพถ่ายสนามแข่งขัน
| ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ Sand Haus Famify Round 3 | ||||
| Beginner ชายเดี่ยว 10 ปี L1 | ||||
| ชนะเลิศ | จันทรานนท์ ตาณะสุต | TJ BADMINTON | ||
| รองอันดับ 1 | กาญจน์สุข กสานติกุล | สาธิตจุฬาฯ | ||
| รองอันดับ 2 | ณิชชาญ บุญเหลือ | อิสระ | ||
| ธราเทพ จันทร์รอน | Captain BC | |||
| Beginner ชายเดี่ยว 10 ปี L2 | ||||
| ชนะเลิศ | จวิ้นหยวี้ เฮง | SISB Badminton Academy | ||
| รองอันดับ 1 | ชิรปวิช สารสอน | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ||
| รองอันดับ 2 | ณณณ อรรธนิศาสุข | Singha H.H. | ||
| อาชวิน ศิริสุขไพบูลย์ | RTT Badminton | |||
| Beginner หญิงเดี่ยว 10 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | ปริญญ์ ชัยโรจน์ | Singha H.H. | ||
| รองอันดับ 1 | ลภัสวรรณ หิรัญวิทิตพงศ์ | Spirit by Maneepong | ||
| รองอันดับ 2 | นันท์นภัสร์ สันติพงษ์สกุล | อมาตยกุล | ||
| ปัญญ์ ชัยโรจน์ | Singha H.H. | |||
| Beginner ชายเดี่ยว 12 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | ชวสรรค์ วิเศษสรรค์ | Stamina | ||
| รองอันดับ 1 | จิณณ์ณัฏฐ์ อินทราชัย | เอ็มยู | ||
| รองอันดับ 2 | คีนาย คูปเปอร์ ทูอี | Badminton O'Clock | ||
| ศุทธา สุวรรณสิงห์ | ธีรภัทรแบดมินตัน | |||
| Beginner หญิงเดี่ยว 12 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | มิรา พิศวุวรรณ์ | Spirit by Maneepong | ||
| รองอันดับ 1 | ศุภิศรา ทองมาก | Unimax | ||
| รองอันดับ 2 | พิมพ์นิภา รัฐกรนิรุทธ์ | บ้านทอฝัน | ||
| กชพรรณ โปธิสัน | TJ BADMINTON | |||
| ประเภท คู่พ่อ+ลูกอายุไม่เกิน 10 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | ไชยทัศน์ สว่างนิมิตรกุล | Triple V | ||
| เมฆคนินต์ สว่างนิมิตรกุล | Triple V | |||
| รองอันดับ 1 | ไกรเทพ นิเวศวรรณ | Singha H.H. | ||
| กัญญาธิดา นิเวศวรรณ | Singha H.H. | |||
| รองอันดับ 2 | วิกร ปิ่นแหลม | VPP | ||
| พลภัทร ปิ่นแหลม | VPP | |||
| อาทิตย์ ปทุมวิวัฒนา | N2 | |||
| นีรนารา ปทุมวิวัฒนา | N2 | |||
| ประเภท คู่พ่อ+ลูกอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | รัฐศรัณย์ ศันสนะวาณี | บ้านทองหยอด | ||
| ปภังกร ศันสนะวาณี | บ้านทองหยอด | |||
| รองอันดับ 1 | นภินธ์ สุรักขกะ | หมูกรอบ | ||
| นภัสสรี สุรักขกะ | หมูกรอบ | |||
| รองอันดับ 2 | รวิพันธุ์ เทพพูลผล | JPL by Thitipong | ||
| ญาณิชา เทพพูลผล | JPL by Thitipong | |||
| มหพล วิชัยภิญโญ | Sloth Machine | |||
| พุธิตา วิชัยภิญโญ | Sloth Machine | |||
| ประเภท คู่พ่อ+ลูกอายุไม่เกิน 14 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | สุทธิพงษ์ ใจเสงี่ยม | สมุทรสงคราม | ||
| ณัฏฐ์ชัญญา ใจเสงี่ยม | สมุทรสงคราม | |||
| รองอันดับ 1 | กฤตภัค โสภาคจิรังกุล | บ้านทองหยอด | ||
| ธนกฤต โสภาคจิรังกุล | บ้านทองหยอด | |||
| รองอันดับ 2 | อัญชนะ ถวัลย์วิโรจน์ | Ponsana | ||
| วชิราภรณ์ ถวัลวิโรจน์ | Ponsana | |||
| ธนา อ่อนอิน | Singha H.H. | |||
| นธนา อ่อนอิน | Singha H.H. | |||
| ประเภท คู่พ่อ+ลูก มือ P | ||||
| ชนะเลิศ | วรพจน์ สมจริยา | บ้านทองหยอด | ||
| พงษ์พิพัฒน์ สมจริยา | บ้านทองหยอด | |||
| รองอันดับ 1 | อธิพงศ์ กิจจานนท์ | Singha H.H. | ||
| กิตติศักดิ์ กิจจานนท์ | Singha H.H. | |||
| รองอันดับ 2 | กฤตภัค โสภาคจิรังกุล | บ้านทองหยอด | ||
| ธนกฤต โสภาคจิรังกุล | บ้านทองหยอด | |||
| ภาณุวัฒก์ เงินศรีสุข | บ้านทองหยอด | |||
| จตุรภัทร เงินศรีสุข | บ้านทองหยอด | |||
| ประเภท คู่แม่+ลูกอายุไม่เกิน 10 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | ปัณณ์วริท ลัพธิวณิชย์ | JP Academy | ||
| สุพัตรา วรวนิชย์ | JP Academy | |||
| รองอันดับ 1 | ณภัสศิริ ศรีสุธรรม | New Athlete | ||
| เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม | New Athlete | |||
| รองอันดับ 2 | นุจรีย์ คลี่ฉายา | Singha H.H. | ||
| ณิชากร คลีฉายา | Singha H.H. | |||
| ศิลาวลัย ศรีวงค์ราช | SISB Badminton Academy | |||
| จวิ้นหยวี้ เฮง | SISB Badminton Academy | |||
| ประเภท คู่แม่+ลูกอายุไม่เกิน 12 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | เมย์วดี งามศรี | มาวิน | ||
| คณิศร กัญญาคำ | มาวิน | |||
| รองอันดับ 1 | ญาติมา เทพพูลผล | JPL by Thitiping | ||
| ญาณิชา เทพพูลผล | JPL by Thitiping | |||
| รองอันดับ 2 | ณัฐกฤตา แซโต๋ว | Bestminton | ||
| วรัญญา จรูญไชย | Bestminton | |||
| จุลจักร อิ่มสมุทร | Puti Club | |||
| จรรยาพร แก้วพฤกษ์ | Puti Club | |||
| ประเภท คู่แม่+ลูกอายุไม่เกิน 14 ปี | ||||
| ชนะเลิศ | วรางคณา บุณยะวันตัง | W Team | ||
| วรรณวรางค์ บุณยะวันตัง | W Team | |||
| รองอันดับ 1 | สุทธิวรรณ เมธีสุวกุล | Sloth Machine | ||
| ปุญนวัช เมธีสุวกุล | Sloth Machine | |||
| รองอันดับ 2 | พิมลพรรณ จิตร์ถนอม | คู่หู คู่ฮา | ||
| วศิน ศรีภูมาศ | คู่หู คู่ฮา | |||
| นัทธ์นที วิรุฬวรานนท์ | มือฉมัง | |||
| ชนาภา จินดาอินทร์ | มือฉมัง | |||
| ประเภท คู่รัก 1 (Love Couple 1) | ||||
| ชนะเลิศ | อธิพงศ์ กิจจานนท์ | Singha H.H. | ||
| มลฑิลา กิจจานนท์ | Singha H.H. | |||
| รองอันดับ 1 | วริษฐา กูลาเวิน | RTT Badminton | ||
| ธนชาต ทวีกิจสุรียา | RTT Badminton | |||
| รองอันดับ 2 | กิตติคุณ ปัญญาศิริ | ใครเห็นก็ว่าพี่น้อง | ||
| พิชญา เจริญศิลป์ | ใครเห็นก็ว่าพี่น้อง | |||
| ธนยศ สอนดี | Pachara | |||
| จอมสุธางศุ์ ธนันวรเศรษฐ์ | Pachara | |||
| ประเภท คู่รัก 2 (Love Couple 2) | ||||
| ชนะเลิศ | บงกชธร สว่างนิมิตรกุล | Triple V | ||
| ไชยทัศน์ สว่างนิมิตรกุล | Triple V | |||
| รองอันดับ 1 | นุจรีย์ คลี่ฉายา | Singha H.H. | ||
| ธนกร คลี่ฉายา | Singha H.H. | |||
| รองอันดับ 2 | วันเสด็จ บุณยะวันตัง | W Team | ||
| วรางคณา บุณยะวันตัง | W Team | |||
| ชัชชม เหล่าฤทธิไกร | Skibidi Fortnite | |||
| เสาวลักษณ์ บัวทอง | Skibidi Fortnite | |||
| ประเภท ทีมผสม | ||||
| ชนะเลิศ | Singha H.H. | |||
| ภัคพล คุณูปถังภ์ | BS9 | |||
| กิตติศักดิ์ กิจจานนท์ (สำรอง) | BS9 | |||
| ศิศิรา ปัญญาทอง | GS9 | |||
| พัตราภรณ์ ด้วงหมุน (สำรอง) | GS9 | |||
| ศิศิรา ปัญญาทอง | GD11 | |||
| กัญญาธิดา นิเวศวรรณ | GD11 | |||
| ปริญญ์ ชัยโรจน์ (สำรอง) | GD11 | |||
| พาคุณ สองประสม | BD13 | |||
| ศิรา ปัญญาทอง | BD13 | |||
| นธนา อ่อนอิน (สำรอง) | BD13 | |||
| กัลยกร นพรัตน์เจริญ | XD16 | |||
| ปณิธิ สุทธาวาสสุนทร | XD16 | |||
| รองอันดับ 1 | Puti Club & ZJK | |||
| ปกเกล้า ปักษา | BS9 | |||
| ธิรดา ศิลป์ธนภรณ์ | GS9 | |||
| ธันย์นรีย์ แดงประเสริฐ | GD11 | |||
| พุธิตา วิชัยภิญโญ | GD11 | |||
| จุลจักร อิ่มสมุทร | BD13 | |||
| ณธัชพงศ์ อนุสรณ์ศิริกุล | BD13 | |||
| สุวิจักขณ์ อิ่มสมุทร | XD16 | |||
| วชิราภรณ์ ถวัลย์วิโรจน์ | XD16 | |||
| รองอันดับ 2 | บ้านทองหยอด #1 | |||
| วีรากร พัชนีบน | BS9 | |||
| สุภัสสรา วังตาล | GS9 | |||
| อลิซาเบธ ชาน | GD11 | |||
| ภัทรานิษฐ์ ตรงดี | GD11 | |||
| ภัทรภัทร ชื่นฤทธิ์ | BD13 | |||
| อนาวิล แสงสว่าง | BD13 | |||
| ภากร ศรีวานิชภูมิ | XD16 | |||
| ปุณยนุช พัชนีบน | XD16 | |||






ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น