YOUNG - AMPUNSUWAN KRUNG KAO OPEN 2022
ชิงเงินรางวัลกว่า 216,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เก็บคะแนนสะสมเยาวชน ในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2565
สนามแบดมินตัน สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขันเพื่อ ดูสายการแข่งขัน
Draw | Size | Type | Stage | ||
BS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
BD U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
GD U9 | 4 | Elimination | Playoff | ||
GD U9 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
GD U9 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
BS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
GS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
BD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GD U11 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
BS U13 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
GS U13 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
BD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
BS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
GS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
BD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
BS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
GS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
XD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
BD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GD U17 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
BS U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GS U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
XD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
BD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
GD U19 | 4 | Elimination | Playoff | ||
GD U19 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
GD U19 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขันเพื่อ ดูสายการแข่งขัน
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
แผนที่สนามแข่งขัน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น