ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2
ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2565
ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2
ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2565
ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ผลการแข่งขันรอบ R128/R64
ผลการแข่งขันรอบ R32
ผลการแข่งขันรอบ R16/Quarter Final
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Final/Semi Final
ผลการแข่งขันรอบ Final
สรุปผลการแข่งขันแต่ละประเภท
หญิงคู่ 8 ปี (GD U9)
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
หญิงคู่ 18 ปี (GD U19)
คู่ผสม 18 ปี (XD U19)
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ภาพถ่ายรายการแข่งขัน
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 30/10/2565 (302 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 29/10/2565 (579 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 28/10/2565 (801 รูป)
วันที่ 29/10/2565 (579 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 28/10/2565 (801 รูป)
Credit ภาพถ่ายสวย ๆ โดย : Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker
ที่พักใกล้เคียง The Mall Korat
>>>Click Load ที่พัก PDF<<<
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022 |
|||
MS |
|||
1 | ศรันย์ แจ่มศรี [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | ภาณุกร นิมิตรพรชัย [4] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ปริญญวัฒน์ ทองน่วม [3] | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | |
3/4 | ภูริธัช อารีย์ [2] | ทหารอากาศ | |
BS U9 | |||
1 | ธัชธรรม์ วรสุภาพ | Spirit by Maneepong | |
2 | กฤติน พุทธวิลัย [1] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค | Spirit by Maneepong | |
3/4 | ณัฐพัฒน์ ภูมิผักแว่น | MAXIMUM TEAM | |
BS U11 | |||
1 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
2 | จิรภัทร คุมพล [4] | Spirit by Maneepong | |
3/4 | ฐเดชา อุดมหรรษากุล [2] | ศิริภูล | |
3/4 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [3] | ที ไทยแลนด์ | |
BS U13 | |||
1 | วรดร สกุลปักษ์ [1] | CR BADMINTON | |
2 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล [11] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | พีรวิชญ์ แคนจา [2] | Young blood club | |
3/4 | ณฐกร สำราญ [8] | ที ไทยแลนด์ | |
BS U15 | |||
1 | ปาณชัย บุญมาก [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | ธนกฤต เล็กยิ้ม [5] | พลสนะแบดมินตัน | |
3/4 | Rylan Alexander TAN | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ธนิก ฟู [3] | ที ไทยแลนด์ | |
BS U17 | |||
1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [2] | บ้านทองหยอด | |
2 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [1] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ณัฐนนท์ มากู่ | มหาชัยเมืองทอง | |
3/4 | อรรจน์ฌาน รวยทรัพย์ [15] | New Star Badminton Club | |
BS U19 | |||
1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [3] | บ้านทองหยอด | |
2 | ชยกร สูตรเลข [5] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [2] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | รัชพล อินทนนท์ [7] | บ้านทองหยอด | |
WS |
|||
1 | ชนัญชิดา จูเจริญ [2] | บ้านทองหยอด | |
2 | ณัฐณิชา จตุพนาพร [1] | Vasin BC | |
3/4 | ปนิดา ทิพย์ทวีชาญ | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ภาษิตา วัฒนยมนาพร | UNIMAX | |
GS U9 | |||
1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | ปวิชญา ปาตัน [2] | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | |
3/4 | ชนนดา จันทรารังษี [4] | P.B.C. HatYai | |
3/4 | ญาดาภากร บำรุงใจ [3] | UNITY&RAWIN | |
GS U11 | |||
1 | ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ [1] | INDY | |
2 | พิชญานิน จำเนียร [3] | @CNX | |
3/4 | สุพิชญา ปาตัน [2] | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | |
3/4 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี [4] | บ้านทองหยอด | |
GS U13 | |||
1 | ณธิดา บุระมาศ [2] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
2 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
3/4 | ญาดาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [3] | ที ไทยแลนด์ | |
3/4 | ศิรภัสสร เมษะไชยะ [5] | Vasin BC | |
GS U15 | |||
1 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ [4] | เทศบาลพิษณุโลก | |
2 | ศาริสา จันทร์แพง [3] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
3/4 | จรรยพร มีพานทอง [1] | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | |
3/4 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [2] | บ้านทองหยอด | |
GS U17 | |||
1 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [1] | เกตุแก้ว | |
2 | ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ [2] | Sena Sport Station | |
3/4 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ | เทศบาลพิษณุโลก | |
3/4 | ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ [3] | บ้านทองหยอด | |
GS U19 | |||
1 | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง | ที ไทยแลนด์ | |
2 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [1] | เกตุแก้ว | |
3/4 | ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์ | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ [3] | บ้านทองหยอด | |
MD |
|||
1 | ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี [2] | สิงห์ H.H. | |
สิรวิชญ์ โสทน | BOY'S CLUB | ||
2 | ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ | บ้านทองหยอด | |
อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | อาย์กรณิศ ทับทิมดง | ทหารอากาศ | |
ชนม์วิศิษฎ์ ศรีมันตะ | ทหารอากาศ | ||
3/4 | ตนุภัทร วิริยางกูร | ตำรวจ | |
ธนาวัสน์ อุดมสีห์ภรกุล | FYC | ||
BD U9 | |||
1 | ณัฐพัฒน์ ภูมิผักแว่น | MAXIMUM TEAM | |
ณัชพล เกษสุวรรณ | จังหวัดลำปาง | ||
2 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค | Spirit by Maneepong | |
ธัชธรรม์ วรสุภาพ | Spirit by Maneepong | ||
3/4 | ภีทธยา เหรียญตระกูลชัย | CR BADMINTON | |
ธนบดี แคนจา | Young blood club | ||
3/4 | กฤติน พุทธวิลัย [1] | บ้านทองหยอด | |
กันติทัต เจริญจวง | พลสนะแบดมินตัน | ||
BD U11 | |||
1 | จิรภัทร คุมพล [2] | Spirit by Maneepong | |
ฐเดชา อุดมหรรษากุล | ศิริภูล | ||
2 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
วรภัทร แสงวณิช | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
3/4 | เอกฑิต เรียบร้อย | PR BADMINTON | |
นพพร ไชยปา | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ | ||
3/4 | สรรวัชญ์ ชูมาก [3] | BOY'S CLUB | |
สุวิจักขณ์ มีชัย | BOY'S CLUB | ||
BD U13 | |||
1 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล | บ้านทองหยอด | |
ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ | JP ACADEMY | ||
2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | UNITY&RAWIN | |
พีรวิชญ์ แคนจา | Young blood club | ||
3/4 | ยุทธศักดิ์ นาดี | GRANULAR | |
รพีพงศ์ เที่ยงพิมล | Winmax Badminton Club | ||
3/4 | ธนพศย์ พิริยวัฒนโชติ [3] | Bestminton | |
ภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข | ที ไทยแลนด์ | ||
BD U15 | |||
1 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [1] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
2 | เอธัส ก้องมีศักดิ์ [2] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
ไอธัส ก้องมีศักดิ์ | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
3/4 | เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล [3] | พลสนะแบดมินตัน | |
ธนกฤต เล็กยิ้ม | พลสนะแบดมินตัน | ||
3/4 | ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง | ที ไทยแลนด์ | |
ปราญชล สันติวรากร | ที ไทยแลนด์ | ||
BD U17 | |||
1 | สิทธิศักดิ์ นาดี | GRANULAR | |
ณัฐพงศ์ วิริยะกิจ | GRANULAR | ||
2 | อรรถวุฒิ ศรีแผ้ว [2] | Winmax Badminton Club | |
ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
3/4 | ราชพฤกษ์ อากาศ [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
จีรวัฒน์ เปาทอง | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | วรดนัย สุวรรณพานิช | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ | บ้านทองหยอด | ||
BD U19 | |||
1 | เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
ภูริณัฐ สายคำมา | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
2 | จีรวัฒน์ เปาทอง [2] | บ้านทองหยอด | |
แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | นพเก้า พรายวัน | บ้านทองหยอด | |
ก้องภพ ศิริโรโรจน์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | ธนดล ยันต์มงคล | บ้านทองหยอด | |
ภาคิน โป้แดง | บ้านทองหยอด | ||
XD |
|||
1 | ปริญญวัฒน์ ทองน่วม | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | |
พรณิชา สุวัฒโนดม | BOY'S CLUB | ||
2 | ภทรธร นิพรรัมย์ | บ้านทองหยอด | |
อลิษา ทรัพย์นิธิ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | วีรภัทร ภาคจรุง | ทหารอากาศ | |
ธีวรา เชื้อบ่อคา | ทหารอากาศ | ||
3/4 | ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ | บ้านทองหยอด | |
ศุภมาศ มิ่งเชื้อ | บ้านทองหยอด | ||
XD U15 | |||
1 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [1] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
ณปภากร ตุงคะสถาน | KUNCHALA BADMINTON CLUB | ||
2 | ธีธัช จินตมุทธา [2] | ภคภัทร์ | |
จรรยพร มีพานทอง | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | ||
3/4 | พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล [7] | Sena Sport Station | |
สุรดา เวชพาณิชย์ | ทหารอากาศ | ||
3/4 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ [8] | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | |
พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
XD U17 | |||
1 | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ [5] | บ้านทองหยอด | |
พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ | @CNX | ||
2 | พชร เทียมดาว [6] | ที ไทยแลนด์ | |
ธนัญญา แพมณี | พลสนะแบดมินตัน | ||
3/4 | ราชพฤกษ์ อากาศ [4] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
หทัยทิพย์ มิจาด | เกตุแก้ว | ||
3/4 | ภัฏ วิทูรสุชยา | ศิริภูล | |
สุกฤตา สุวะไชย | เกตุแก้ว | ||
XD U19 | |||
1 | วีระพงศ์ รุณจัตตุ [1] | ต้นกล้าตะวัน | |
ณภชนก อุตสานนท์ | Winmax Badminton Club | ||
2 | ธนดล ยันต์มงคล | บ้านทองหยอด | |
ภัทราพร รุ่งเรืองประมง | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | นนทกร ทองอ่อน | บ้านทองหยอด | |
ใกล้ตา นาคทองทิพย์ | @First | ||
3/4 | รัชพล อินทนนท์ | บ้านทองหยอด | |
นนทพร พานิช | บ้านทองหยอด | ||
GD U9 |
|||
1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
ปวิชญา ปาตัน | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
2 | ญาดาภากร บำรุงใจ [2] | UNITY&RAWIN | |
ปุณิกา ศรีสลับ | ตรังจูเนียร์ | ||
3/4 | นันท์นภัส กานต์นิธิวัฒน์ | ภคภัทร์ | |
พรนัชชา บุญชู | Vasin BC | ||
3/4 | ปนัดดา จันทะสิงห์ | BB club Udon | |
ปรีญาวดี หมื่นพรม | BB club Udon | ||
GD U11 | |||
1 | ณัฐฏา เกริกกฤตยา [2] | JP ACADEMY | |
ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ | INDY | ||
2 | พิชญานิน จำเนียร [1] | @CNX | |
สุพิชญา ปาตัน | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
3/4 | มิลิล พลอำไภ | พลสนะแบดมินตัน | |
ชัญญณัท สุทธิวงศ์ | PUTI CLUB | ||
3/4 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี | บ้านทองหยอด | |
สาริสา แสงบรรจง | สามอ่าวแบดมินตัน | ||
GD U13 | |||
1 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
ชัชชนัน บัวจันทร์ | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | ||
2 | จันทรัสม์ มารดากุล [2] | UNITY&RAWIN | |
แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ | UNITY&RAWIN | ||
3/4 | ญาณิชารีย์ พันธารีย์ [3] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
ศิรภัสสร เมษะไชยะ | Vasin BC | ||
3/4 | ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ [4] | บ้านทองหยอด | |
กานต์ หลุยยะพงศ์ | เทศบาลเมืองชลบุรี | ||
GD U15 | |||
1 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ [3] | เทศบาลพิษณุโลก | |
ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง | ที ไทยแลนด์ | ||
2 | ณปภากร ตุงคะสถาน [2] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ | HP by Spirit | ||
3/4 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [1] | บ้านทองหยอด | |
สุนิสา เล็กจุฬา | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | อทิตญา คำชัยวงค์ [4] | Spirit by Maneepong | |
สุรดา เวชพาณิชย์ | ทหารอากาศ | ||
GD U17 | |||
1 | หทัยทิพย์ มิจาด [1] | เกตุแก้ว | |
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ | เกตุแก้ว | ||
2 | ปัณณวีร์ พลเยี่ยม [2] | บ้านทองหยอด | |
นนทพร พานิช | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | รฐนนท ชุติกาญจนผล | ที ไทยแลนด์ | |
อาบบุญ ทาสะโก | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | สุกฤตา สุวะไชย [3] | เกตุแก้ว | |
พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ | @CNX | ||
GD U19 | |||
1 | ปัณณวีร์ พลเยี่ยม [2] | บ้านทองหยอด | |
นนทพร พานิช | บ้านทองหยอด | ||
2 | ใกล้ตา นาคทองทิพย์ | @First | |
ณภชนก อุตสานนท์ | Winmax Badminton Club | ||
3/4 | หทัยทิพย์ มิจาด [1] | เกตุแก้ว | |
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ | เกตุแก้ว | ||
3/4 | ณัฐณิชา จตุพนาพร | Vasin BC | |
พัชมน ไล้สวน | บ้านทองหยอด |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น