TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 3
วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2565
เก็บคะแนนสะสม Level 4
ณ Central แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2565
เก็บคะแนนสะสม Level 4
ณ Central แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
Click ดูคะแนนสะสม สนาม 2 และ สนาม 3
Race To Badminton
Race To Badminton
หมายเหตุ
- นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันให้ทำการยืนยันรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ภายในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
- นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันให้ทำการยืนยันรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ภายในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
Click ดูคะแนนสะสม
Race TO TYSS FINAL 2022
ผลการแข่งขันรอบ R128/R64
ผลการแข่งขันรอบ R64/R32
ผลการแข่งขันรอบ R32/R16
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Finals/Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
สรุปผลการแข่งขันแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
คู่ผสม 10 ปี (XD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
คู่ผสม 12 ปี (XD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ภาพถ่ายรายการแข่งขัน
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 9/10/2565 (239 รูป) รอบชิงชนะเลิศ
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 8/10/2565 (397 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 7/10/2565 (347 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 6/10/2565 (663 รูป)
วันที่ 8/10/2565 (397 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 7/10/2565 (347 รูป)
Click ดูและโหลด ภาพถ่ายรายการ
วันที่ 6/10/2565 (663 รูป)
Credit ภาพถ่ายสวย ๆ โดย : Tango Oscar Papa-Badminton Photo Picker
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2022 สนามที่ 3 สนามที่ 3 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ | |||
BS U11 | |||
1 | ฐเดชา อุดมหรรษากุล [1] | ศิริภูล | |
2 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [2] | ที ไทยแลนด์ | |
3/4 | เอกฑิต เรียบร้อย | PR BADMINTON | |
3/4 | จิรภัทร คุมพล [3] | Spirit by Maneepong | |
BS U13 | |||
1 | ภูดิส สุขคล้าย [12] | ปทุมธานีวิคตอรี่ | |
2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [1] | UNITY&RAWIN | |
3/4 | พีรวิชญ์ แคนจา [2] | Young blood club | |
3/4 | ธนพศย์ พิริยวัฒนโชติ [4] | Bestminton | |
BS U15 | |||
1 | ไพสิฐ เทียนทอง [5] | ศิริภูล | |
2 | ทีฆเนตร เกียรติสุไพบูลย์ [6] | MANTA BADMINTON CLUB | |
3/4 | ปาณชัย บุญมาก [3] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ธนิก ฟู [7] | ที ไทยแลนด์ | |
BS U17 | |||
1 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [2] | บ้านทองหยอด | |
2 | ปัญญา พุฒิไพรสกุล [6] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ [3] | ศิริภูล | |
3/4 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [1] | บ้านทองหยอด | |
GS U11 | |||
1 | มุกดา ลุงชัย | Greenhill Badminton | |
2 | ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ [1] | INDY | |
3/4 | พิชญานิน จำเนียร [3] | @CNX | |
3/4 | สุพิชญา ปาตัน [4] | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | |
GS U13 | |||
1 | ณธิดา บุระมาศ [1] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
2 | ศาริสา จันทร์แพง [2] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
3/4 | ญาดาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [3] | ที ไทยแลนด์ | |
3/4 | ชัชชนัน บัวจันทร์ [6] | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | |
GS U15 | |||
1 | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [3] | ที ไทยแลนด์ | |
2 | จรรยพร มีพานทอง [1] | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | |
3/4 | วรัทยา ไชยประพัทธ์ [6] | ศิริภูล | |
3/4 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ [8] | เทศบาลพิษณุโลก | |
GS U17 | |||
1 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล [2] | ที ไทยแลนด์ | |
3/4 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [3] | เกตุแก้ว | |
3/4 | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | บ้านทองหยอด | |
XD U11 | |||
1 | รับชัย ว่องไว | บ้านทองหยอด | |
นภัทชา โชคสกุลพร | บ้านทองหยอด | ||
2 | ฐเดชา อุดมหรรษากุล [2] | ศิริภูล | |
พิชญานิน จำเนียร | @CNX | ||
3/4 | วรภัทร แสงวณิช | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ | INDY | ||
3/4 | สุวิจักขณ์ มีชัย | BOY'S CLUB | |
ปัญชลิกา ปัญญาวัฒน์ | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
XD U13 | |||
1 | วรดร สกุลปักษ์ [1] | CR BADMINTON | |
ณธิดา บุระมาศ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
2 | ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ | JP ACADEMY | |
ปุญญิศา บุญเนตร | JP ACADEMY | ||
3/4 | ภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข [4] | ที ไทยแลนด์ | |
สุกัญญา สหายรักษ์ | ที ไทยแลนด์ | ||
3/4 | รัชพล วรปัสสุ [3] | เทศบาลเมืองชลบุรี | |
กานต์ หลุยยะพงศ์ | เทศบาลเมืองชลบุรี | ||
XD U15 | |||
1 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [1] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
ณปภากร ตุงคะสถาน | KUNCHALA BADMINTON CLUB | ||
2 | ธีธัช จินตมุทธา [2] | ภคภัทร์ | |
จรรยพร มีพานทอง | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | ||
3/4 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ [3] | ศิริภูล | |
สุรดา เวชพาณิชย์ | ทหารอากาศ | ||
3/4 | ธนกร ก้อนทอง [4] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
คณภร ดีอารมย์ | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
XD U17 | |||
1 | ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ [1] | บ้านทองหยอด | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
2 | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ | บ้านทองหยอด | |
พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ | @CNX | ||
3/4 | ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ [4] | บ้านทองหยอด | |
ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | พุฒิเมธ เสมกันทา [3] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
ณภชนก อุตสานนท์ | Winmax Badminton Club | ||
BD U11 | |||
1 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [1] | ที ไทยแลนด์ | |
รับชัย ว่องไว | บ้านทองหยอด | ||
2 | จิรภัทร คุมพล [2] | Spirit by Maneepong | |
นพพร ไชยปา | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ | ||
3/4 | ภคพงษ์ บุตรรัตน์ [4] | S29 | |
โชติวัฒน์ ลาภอำนวยเจริญ | S29 | ||
3/4 | รวิณ ชูชัยศรี [3] | เกษมศักดิ์ Badminton Academy | |
สุวิจักขณ์ มีชัย | BOY'S CLUB | ||
BD U13 | |||
1 | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ [1] | GRANULAR | |
ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ||
2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | UNITY&RAWIN | |
พีรวิชญ์ แคนจา | Young blood club | ||
3/4 | ยุทธศักดิ์ นาดี | GRANULAR | |
รพีพงศ์ เที่ยงพิมล | Winmax Badminton Club | ||
3/4 | ธนพศย์ พิริยวัฒนโชติ [3] | Bestminton | |
ภูวิศ กิจรื่นภิรมย์สุข | ที ไทยแลนด์ | ||
BD U15 | |||
1 | ธีธัช จินตมุทธา [1] | ภคภัทร์ | |
ชยพัทธ์ พิบูลย์ | GRANULAR | ||
2 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [2] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
3/4 | กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ | ||
อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ | |||
3/4 | ธนิก ฟู | ที ไทยแลนด์ | |
วรณัน แสงวณิช | ที ไทยแลนด์ | ||
BD U17 | |||
1 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ | บ้านทองหยอด | |
พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ | บ้านทองหยอด | ||
2 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | บ้านทองหยอด | |
ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | อรรถวุฒิ ศรีแผ้ว [4] | Winmax Badminton Club | |
ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
3/4 | สิทธิศักดิ์ นาดี | GRANULAR | |
ณัฐพงศ์ วิริยะกิจ | GRANULAR | ||
GD U11 | |||
1 | มุกดา ลุงชัย [1] | Greenhill Badminton | |
กมลพร แซ่ล้อ | BOY'S CLUB | ||
2 | มิลิล พลอำไภ [2] | พลสนะแบดมินตัน | |
ชัญญณัท สุทธิวงศ์ | PUTI CLUB | ||
3/4 | กานดา หลุยยะพงศ์ | เทศบาลเมืองชลบุรี | |
ธนัชชา เล็กยิ้ม | เทศบาลเมืองชลบุรี | ||
3/4 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี | บ้านทองหยอด | |
สาริสา แสงบรรจง | สามอ่าวแบดมินตัน | ||
GD U13 | |||
1 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
ชัชชนัน บัวจันทร์ | TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN | ||
2 | พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ | |
พิมพ์นิภา วงศ์ศิริอำนวย | ลานนาเชียงใหม่ | ||
3/4 | ญาณิชารีย์ พันธารีย์ [4] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
ศิรภัสสร เมษะไชยะ | Vasin BC | ||
3/4 | ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ [3] | บ้านทองหยอด | |
ของขวัญ เริญศรี | บ้านทองหยอด | ||
GD U15 | |||
1 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ | เทศบาลพิษณุโลก | |
ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง | ที ไทยแลนด์ | ||
2 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [2] | บ้านทองหยอด | |
สุนิสา เล็กจุฬา | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี | ที ไทยแลนด์ | |
พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
3/4 | ณปภากร ตุงคะสถาน [3] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ | HP by Spirit | ||
GD U17 | |||
1 | หทัยทิพย์ มิจาด [2] | เกตุแก้ว | |
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ | เกตุแก้ว | ||
2 | นนทพร พานิช [1] | บ้านทองหยอด | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | จิณห์นิภา ตันมณี | บ้านทองหยอด | |
รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | บ้านทองหยอด | |
สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | บ้านทองหยอด |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น