ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2568
ณ สนามแบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์
สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์
เก็บคะแนนสะสม ในระดับ Level 2
สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์
เก็บคะแนนสะสม ในระดับ Level 2
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| MS | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| WS | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| MD | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| WD | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U9 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U11 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U13 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U15 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U19 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U19 | 16 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน






ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น