TOYOTA Youth Super Series 2024 Final
เก็บคะแนนสะสม Level 1
ชิงเงินรางวัล 500,000.- บาท
ระหว่างวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2567
ณ สนามแบดมินตัน Central Chaengwattana จ.นนทบุรี
ชิงเงินรางวัล 500,000.- บาท
ระหว่างวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2567
ณ สนามแบดมินตัน Central Chaengwattana จ.นนทบุรี
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา

| Draw | Size | Type | Stage | ||
| BS U11 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BS U11 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U11 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U11 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U11 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GS U11 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U11 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U11 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U11 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| XD U11 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U11 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U11 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U11 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BD U11 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U11 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U11 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GD U11 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U11 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U13 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BS U13 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U13 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U13 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U13 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GS U13 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U13 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U13 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U13 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| XD U13 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U13 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U13 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BD U13 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U13 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GD U13 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U13 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U15 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BS U15 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U15 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U15 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U15 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U15 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GS U15 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U15 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U15 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U15 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| XD U15 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U15 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BD U15 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U15 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GD U15 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U15 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BS U17 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BS U17 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GS U17 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GS U17 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| XD U17 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD U17 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| BD U17 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| BD U17 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 | 8 | Elimination | Playoff | ||
| GD U17 - Group A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 - Group C | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| GD U17 - Group D | 4 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
Statistics
Events : 20
Draws : 100
Entries : 0
Players : 337





ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น