ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2566
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ชนิดกีฬา "แบดมินตัน"
ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2565
ณ สนามแบดมินตันเทศบาลนครสวรรค์
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขันเพื่อ ดูสายการแข่งขัน
Draw | Size | Type | Stage | ||
36-40 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
36-40 ปี หญิงเดี่ยว | 8 | Elimination | Main Draw | ||
36-40 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
36-40 ปี หญิงคู่ | 8 | Elimination | Main Draw | ||
36-40 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
41-45 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
41-45 ปี หญิงเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
41-45 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
41-45 ปี หญิงคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
41-45 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
46-50 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
46-50 ปี หญิงเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
46-50 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
46-50 ปี หญิงคู่ | 8 | Elimination | Main Draw | ||
46-50 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
51-55 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
51-55 ปี หญิงเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
51-55 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
51-55 ปี หญิงคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
51-55 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
56-60 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
56-60 ปี หญิงเดี่ยว | 8 | Elimination | Main Draw | ||
56-60 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
56-60 ปี หญิงคู่ | 8 | Elimination | Main Draw | ||
56-60 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
61-65 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
61-65 ปี หญิงเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
61-65 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
61-65 ปี หญิงคู่ | 8 | Elimination | Main Draw | ||
61-65 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
66-70 ปี ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
66-70 ปี หญิงเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
66-70 ปี ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
66-70 ปี หญิงคู่ | 8 | Elimination | Main Draw | ||
66-70 ปี คู่ผสม | 16 | Elimination | Main Draw | ||
71 ปีขึ้นไป ชายเดี่ยว | 16 | Elimination | Main Draw | ||
71 ปีขึ้นไป หญิงเดี่ยว | 8 | Elimination | Main Draw | ||
71 ปีขึ้นไป ชายคู่ | 16 | Elimination | Main Draw | ||
71 ปีขึ้นไป หญิงคู่ | 2 | Elimination | Main Draw | ||
71 ปีขึ้นไป คู่ผสม | 8 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขันเพื่อ ดูสายการแข่งขัน
ตราสัญญาลักษณ์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น