C&L BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2022
เก็บคะแนนสะสมในระดับ Level 3
ชิงเงินรางวัล 291,600 บาท
ชิงเงินรางวัล 291,600 บาท
ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2565
ณ SPIRTI BADMINTON STADIUM
จังหวัดปทุมธานี
ผลการแข่งขันรอบ R128/R64
ผลการแข่งขันรอบ R64/R32
ผลการแข่งขันรอบ R32/R16
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Finals/Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพถ่ายสนามแข่งขัน
ผลการแข่งขันแบมินตันรายการ BAT-YONEX C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022 | |||
MS | |||
1 | วรภพ ชื่นค้า [4] | GRANULAR | |
2 | ภูริธัช อารีย์ [15] | ทหารอากาศ | |
3/4 | กิตติพงศ์ อิ่มนาค [2] | GRANULAR | |
3/4 | วรท อุไรวงค์ [1] | อบจ.ปราจีนบุรี | |
BS U7 | |||
1 | วรเดช วิชรหัตถา | INDY | |
2 | กัญจน์ธนัช อโนดาต | ซาตี๋ | |
3/4 | ภัคพล คุณูปถัมภ์ | สิงห์ H.H. | |
3/4 | ธราเทพ จันทร์รอน | ปทุมธานีวิคตอรี่ | |
BS U9 | |||
1 | ธัชธรรม์ วรสุภาพ | Spirit by Maneepong | |
2 | กฤติน พุทธวิลัย [3] | PUTI CLUB | |
3/4 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค | Spirit by Maneepong | |
3/4 | ปัณณ์พัฒน์ ประยูรนิรามัย | P.B.C. HatYai | |
BS U11 | |||
1 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
2 | ฐเดชา อุดมหรรษากุล [2] | Young blood club | |
3/4 | จิรภัทร คุมพล [3] | Spirit by Maneepong | |
3/4 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [4] | ที ไทยแลนด์ | |
BS U13 | |||
1 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | UNITY&RAWIN | |
2 | ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ [6] | JP ACADEMY | |
3/4 | พีรวิชญ์ แคนจา [3] | Young blood club | |
3/4 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [4] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
BS U15 | |||
1 | ชยพัทธ์ พิบูลย์ [1] | GRANULAR | |
2 | กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง [14] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
3/4 | ทีฆเนตร เกียรติสุไพบูลย์ [5] | MANTA BADMINTON CLUB | |
3/4 | อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ [3] | เกษมศักดิ์ Badminton Academy | |
BS U17 | |||
1 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [2] | บ้านทองหยอด | |
2 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [1] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ [4] | ศิริภูล | |
3/4 | ปัญญา พุฒิไพรสกุล [8] | บ้านทองหยอด | |
BS U19 | |||
1 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [4] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ [5] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
3/4 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ [2] | บ้านทองหยอด | |
WS | |||
1 | ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ [2] | GRANULAR | |
2 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | บ้านทองหยอด | |
3/4 | Polina Buhrova | Team Ukraine | |
3/4 | พรพิชชา เชยกีวงศ์ | พลสนะแบดมินตัน | |
GS U7 | |||
1 | ปรีณาภา วงศ์พิมายคราม | ซาตี๋ | |
2 | วาววา เจนจิตรานนท์ | JP ACADEMY | |
3/4 | นภัค เกศกนกนันท์ | Spirit by Maneepong | |
3/4 | ธีร์วารา เฟื่องวิบูลย์ | CSC Badminton | |
GS U9 | |||
1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | จิรัชยา วัฒนแสนสุข | PR BADMINTON | |
3/4 | ญาดาภากร บำรุงใจ | UNITY&RAWIN | |
3/4 | ปวิชญา ปาตัน [3] | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | |
GS U11 | |||
1 | ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ [1] | INDY | |
2 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี | บ้านทองหยอด | |
3/4 | มุกดา ลุงชัย | Greenhill Badminton | |
3/4 | กรรณิการ์ ตันมณี | บ้านทองหยอด | |
GS U13 | |||
1 | ศาริสา จันทร์แพง [2] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
2 | ณธิดา บุระมาศ [1] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
3/4 | นฤชา ชาลี [11] | GRANULAR | |
3/4 | ญาดาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [3] | ที ไทยแลนด์ | |
GS U15 | |||
1 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ [1] | บ้านทองหยอด | |
2 | พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
3/4 | ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ [3] | HP by Spirit | |
3/4 | ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี [5] | ที ไทยแลนด์ | |
GS U17 | |||
1 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [2] | เกตุแก้ว | |
2 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ [7] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ฮัซวานีย์ โมมินทร์ [4] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ [3] | บ้านทองหยอด | |
GS U19 | |||
1 | ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร | Triple V | |
2 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [4] | บ้านทองหยอด | |
3/4 | ฐิติพร กล่อมยงค์ [3] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
3/4 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [1] | บ้านทองหยอด | |
MD | |||
1 | ภรัณยู ขาวสำอางค์ [2] | JP ACADEMY | |
วรพล ทองสง่า | Spirit by Maneepong | ||
2 | ธนวินท์ มาดี | NP COURT | |
สิรวิชญ์ โสทน | BOY'S CLUB | ||
3/4 | ธนดล พันธ์พานิช [1] | Unite | |
วชิรวิทย์ โสทน | ทหารอากาศ | ||
3/4 | อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ | บ้านทองหยอด | |
พชรพล นิพรรัมย์ | บ้านทองหยอด | ||
BD U9 | |||
1 | กฤติน พุทธวิลัย [1] | PUTI CLUB | |
กันติทัต เจริญจวง | พลสนะแบดมินตัน | ||
2 | ภูกิจ จันทรารังษี [2] | P.B.C. HatYai | |
ปัณณ์พัฒน์ ประยูรนิรามัย | P.B.C. HatYai | ||
3/4 | ณัฐพัฒน์ ภูมิผักแว่น | MAXIMUM TEAM | |
ชนุตร์ ศรีปราชญ์ | MAXIMUM TEAM | ||
3/4 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค | Spirit by Maneepong | |
พชร เชื้อทอง | Spirit by Maneepong | ||
BD U11 | |||
1 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
วรภัทร แสงวณิช | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
2 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [2] | ที ไทยแลนด์ | |
รับชัย ว่องไว | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | จิรภัทร คุมพล [3] | Spirit by Maneepong | |
ฐเดชา อุดมหรรษากุล | Young blood club | ||
3/4 | สรวิศ ชื่นคุ้ม [4] | JP ACADEMY | |
อภิวัตร วรรณศิริวิศาล | เยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ | ||
BD U13 | |||
1 | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ [3] | DOME Academy | |
ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ||
2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [1] | UNITY&RAWIN | |
พีรวิชญ์ แคนจา | Young blood club | ||
3/4 | ณัฐศิษฏ์ ราษฎรศักดิ์ | ศรีราชาสปอร์ตคลับ | |
อชิตะ ไวยชิตา | ศรีราชาสปอร์ตคลับ | ||
3/4 | นวพล มุกดารัศมี [2] | ที ไทยแลนด์ | |
ณฐกร สำราญ | ที ไทยแลนด์ | ||
BD U15 | |||
1 | ธีธัช จินตมุทธา [1] | ภคภัทร์ | |
ชยพัทธ์ พิบูลย์ | GRANULAR | ||
2 | เอธัส ก้องมีศักดิ์ [2] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
ไอธัส ก้องมีศักดิ์ | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
3/4 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [4] | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | |
กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
3/4 | กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ | ภคภัทร์ | |
คณพศ ทีวะกุล | @First | ||
BD U17 | |||
1 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | บ้านทองหยอด | |
ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | บ้านทองหยอด | ||
2 | ราชพฤกษ์ อากาศ | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
ณพล เทียมพานิช | ธนบุรี | ||
3/4 | สิทธิศักดิ์ นาดี | GRANULAR | |
ณัฐพงศ์ วิริยะกิจ | GRANULAR | ||
3/4 | สุริยะ เจียมวีระบรรยง [4] | GRANULAR | |
กันต์ธร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | GRANULAR | ||
BD U19 | |||
1 | วิชญะ จินตมุทธา [1] | ภคภัทร์ | |
อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ | KIP BADMINTON CLUB | ||
2 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี | บ้านทองหยอด | |
ณชกร ภู่ศรี | พลสนะแบดมินตัน | ||
3/4 | นนทกร ทองอ่อน | บ้านทองหยอด | |
นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | จีรวัฒน์ เปาทอง [3] | บ้านทองหยอด | |
ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | บ้านทองหยอด | ||
WD | |||
1 | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน [2] | GRANULAR | |
นันท์นภัส สุขกลัด | GRANULAR | ||
2 | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ [1] | GRANULAR | |
อทิตยา โปวานนท์ | GRANULAR | ||
3/4 | Mariia Stoliarenko | Team Ukraine | |
Yelyzaveta Zharka | Team Ukraine | ||
3/4 | สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ | บ้านทองหยอด | |
กัญญาณัฐ สุดเชยชม | บ้านทองหยอด | ||
GD U9 | |||
1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
ปวิชญา ปาตัน | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
2 | ญาดาภากร บำรุงใจ | UNITY&RAWIN | |
ปุณิกา ศรีสลับ | ตรังจูเนียร์ | ||
3/4 | ปุญธีรา จิรปิติสัจจะ | ศรีราชาสปอร์ตคลับ | |
วริศรา ศิริตากัน | ศรีราชาสปอร์ตคลับ | ||
3/4 | พรรณนารา ภักดีโชติ [2] | CR BADMINTON | |
โชติกา สกุลปักษ์ | CR BADMINTON | ||
GD U11 | |||
1 | พิชญานิน จำเนียร [1] | @CNX | |
สุพิชญา ปาตัน | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
2 | ณัฐฏา เกริกกฤตยา | JP ACADEMY | |
ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ | INDY | ||
3/4 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี | บ้านทองหยอด | |
นภัทชา โชคสกุลพร | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | มุกดา ลุงชัย | Greenhill Badminton | |
กมลพร แซ่ล้อ | BOY'S CLUB | ||
GD U13 | |||
1 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
ชัชชนัน บัวจันทร์ | SM.BADMINTON | ||
2 | จันทรัสม์ มารดากุล [2] | UNITY&RAWIN | |
แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ | เทศบาลเมืองชลบุรี | ||
3/4 | สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา [3] | GRANULAR | |
ณธิดา บุระมาศ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
3/4 | ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ [4] | บ้านทองหยอด | |
ของขวัญ เริญศรี | บ้านทองหยอด | ||
GD U15 | |||
1 | พรรษอร พรรณเชษฐ์ | เทศบาลพิษณุโลก | |
ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง | ที ไทยแลนด์ | ||
2 | คณภร ดีอารมย์ [2] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
ธนภร ดีอารมย์ | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
3/4 | ณปภากร ตุงคะสถาน [3] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ | HP by Spirit | ||
3/4 | กิตติญา ไกรธีรวุฒิ | MANTA BADMINTON CLUB | |
วรัทยา ไชยประพัทธ์ | ศิริภูล | ||
GD U17 | |||
1 | นนทพร พานิช [2] | บ้านทองหยอด | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
2 | กชพร ชัยชนะ [1] | บ้านทองหยอด | |
ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | ณภชนก อุตสานนท์ [3] | Winmax Badminton Club | |
ธนัญญา แพมณี | พลสนะแบดมินตัน | ||
3/4 | หทัยทิพย์ มิจาด [4] | เกตุแก้ว | |
ฮัซวานีย์ โมมินทร์ | บ้านทองหยอด | ||
GD U19 | |||
1 | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย [1] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
นภา สามารถ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
2 | เมทิกา พุทธวิลัย | GRANULAR | |
สโรชิน พลายพูล | GRANULAR | ||
3/4 | ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ | GRANULAR | |
ณภชนก อุตสานนท์ | Winmax Badminton Club | ||
3/4 | ใกล้ตา นาคทองทิพย์ | @First | |
ปานชีวา ศรีธนกฤช | บ้านทองหยอด | ||
XD | |||
1 | ปริญญวัฒน์ ทองน่วม [1] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
อลิษา ทรัพย์นิธิ | บ้านทองหยอด | ||
2 | กิตติพงศ์ อิ่มนาค [2] | GRANULAR | |
พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน | GRANULAR | ||
3/4 | วีรภัทร ภาคจรุง | ทหารอากาศ | |
ธีวรา เชื้อบ่อคา | ทหารอากาศ | ||
3/4 | อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ [3] | บ้านทองหยอด | |
นัทธมน ไล้สวน | บ้านทองหยอด | ||
XD U17 | |||
1 | ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ [4] | บ้านทองหยอด | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
2 | ธนกฤต สันบุญเป็ง | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
สุกฤตา สุวะไชย | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
3/4 | ศุภากร เที่ยงพิมล | พรหมลิขิตแบดมินตัน | |
วรกร จิตต์เจริญ | พรหมลิขิตแบดมินตัน | ||
3/4 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | บ้านทองหยอด | |
ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ | บ้านทองหยอด | ||
XD U19 | |||
1 | วิชญะ จินตมุทธา [1] | ภคภัทร์ | |
ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
2 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ | บ้านทองหยอด | |
สิรินาถ ภิระบรรณ์ | SM.BADMINTON | ||
3/4 | วีระพงศ์ รุณจัตตุ | SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
3/4 | แทนคุณ เทียนจันทร์ [2] | รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย | |
ชุติปภา สมคุณ | บ้านทองหยอด |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น