ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
BTU-GRANULAR LINING
CHAMPIONSHIPS 2022
วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2565
สะสมคะแนน Level 2
ชิงเงินรางวัล 450,000 บาท
ชิงเงินรางวัล 450,000 บาท
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Final
ผลการแข่งขันรอบ Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน

ภาพสนามแข่งขัน

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ BTU-GRANULAR LINING CHAMPIONSHIPS 2022
| MS | |||
| 1 | ปริญญวัฒน์ ทองน่วม | GRANULAR | |
| 2 | วรภพ ชื่นค้า [5] | GRANULAR | |
| 3/4 | กิตติพงศ์ อิ่มนาค [2] | GRANULAR | |
| 3/4 | วรท อุไรวงค์ [1] | อบจ.ปราจีนบุรี | |
| BS U9 | |||
| 1 | ภูกิจ จันทรารังษี [4] | P.B.C. HatYai | |
| 2 | กฤติน พุทธวิลัย [3] | PUTI CLUB | |
| 3/4 | จิรกร กุลศรี | INDY | |
| 3/4 | กันติทัต เจริญจวง [1] | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | |
| BS U11 | |||
| 1 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
| 2 | จิรภัทร คุมพล [3] | Spirit by Maneepong | |
| 3/4 | พัสกรณ์ วัชระประไพพันธ์ [4] | ที ไทยแลนด์ | |
| 3/4 | ฐเดชา อุดมหรรษากุล [2] | Young blood club | |
| BS U13 | |||
| 1 | วรดร สกุลปักษ์ [1] | CR BADMINTON | |
| 2 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [2] | UNITY&RAWIN | |
| 3/4 | พีรวิชญ์ แคนจา [3] | Young blood club | |
| 3/4 | ณฐกร สำราญ [4] | ที ไทยแลนด์ | |
| BS U15 | |||
| 1 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ [3] | บ้านทองหยอด | |
| 2 | ชยพัทธ์ พิบูลย์ [1] | GRANULAR | |
| 3/4 | ทีฆเนตร เกียรติสุไพบูลย์ [7] | MANTA BADMINTON CLUB | |
| 3/4 | อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ [2] | เกษมศักดิ์ Badminton Academy | |
| BS U17 | |||
| 1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [1] | บ้านทองหยอด | |
| 2 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [3] | บ้านทองหยอด | |
| 3/4 | ชยกร เวชวงษ์ [9] | บ้านทองหยอด | |
| 3/4 | ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม [12] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| BS U19 | |||
| 1 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ [2] | บ้านทองหยอด | |
| 2 | วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ [3] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| 3/4 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ | บ้านทองหยอด | |
| 3/4 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี [1] | บ้านทองหยอด | |
| WS | |||
| 1 | ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ [1] | GRANULAR | |
| 2 | ชนัญชิดา จูเจริญ | บ้านทองหยอด | |
| 3/4 | เบญญาภา อังเพชร | 71 Sport Club | |
| 3/4 | ฐิติพร กล่อมยงค์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| GS U9 | |||
| 1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านเดชแบดมินตัน | |
| 2 | พรรณนารา ภักดีโชติ [2] | CR BADMINTON | |
| 3/4 | ชนนดา จันทรารังษี | P.B.C. HatYai | |
| 3/4 | ปุณิกา ศรีสลับ | ตรังจูเนียร์ | |
| GS U11 | |||
| 1 | สุพิชญา ปาตัน [8] | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | |
| 2 | ณัฐฏา เกริกกฤตยา [4] | JP ACADEMY | |
| 3/4 | นภัทชา โชคสกุลพร | โรดี้คอร์ท | |
| 3/4 | พิชญธิดา พิพัฒธนบดี | บ้านทองหยอด | |
| GS U13 | |||
| 1 | ชัชชนัน บัวจันทร์ [2] | SM.BADMINTON | |
| 2 | ณธิดา บุระมาศ [1] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| 3/4 | ญาดาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [4] | ที ไทยแลนด์ | |
| 3/4 | สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา [6] | GRANULAR | |
| GS U15 | |||
| 1 | ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง [2] | ที ไทยแลนด์ | |
| 2 | ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ [4] | HP by Spirit | |
| 3/4 | จรรยพร มีพานทอง [1] | จรรอลิน แบดมินตัน | |
| 3/4 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [3] | บ้านทองหยอด | |
| GS U17 | |||
| 1 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [1] | บ้านทองหยอด | |
| 2 | ฮัซวานีย์ โมมินทร์ [6] | เกตุแก้ว | |
| 3/4 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [4] | เกตุแก้ว | |
| 3/4 | ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ [5] | บ้านทองหยอด | |
| GS U19 | |||
| 1 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [3] | บ้านทองหยอด | |
| 2 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [1] | บ้านทองหยอด | |
| 3/4 | ฐิติพร กล่อมยงค์ [2] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| 3/4 | ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์ | บ้านทองหยอด | |
| MD | |||
| 1 | YAP QAR SIONG [2] | Team Malaysia | |
| วรพล ทองสง่า | Spirit by Maneepong | ||
| 2 | วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ | บ้านทองหยอด | |
| นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ [3] | A-TEAM | |
| วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ | ทหารอากาศ | ||
| 3/4 | อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ | บ้านทองหยอด | |
| นรุตม์ แสงขำ | บ้านทองหยอด | ||
| BD U9 | |||
| 1 | ภูกิจ จันทรารังษี | P.B.C. HatYai | |
| ปัณณ์พัฒน์ ประยูรนิรามัย | P.B.C. HatYai | ||
| 2 | พุฒิพัฒน์ ดุรงค์วิชัยโชค | Spirit by Maneepong | |
| พชร เชื้อทอง | Spirit by Maneepong | ||
| 3/4 | กฤติน พุทธวิลัย [1] | PUTI CLUB | |
| กันติทัต เจริญจวง | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | ||
| 3/4 | กรพัฒน์ น้ำใจดี | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| พลภัทร ปิ่นแหลม | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
| BD U11 | |||
| 1 | เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี [1] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
| วรภัทร แสงวณิช | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
| 2 | จิรภัทร คุมพล [2] | Spirit by Maneepong | |
| ฐเดชา อุดมหรรษากุล | Young blood club | ||
| 3/4 | รวิณ ชูชัยศรี [4] | เกษมศักดิ์ Badminton Academy | |
| สุวิจักขณ์ มีชัย | BOY'S CLUB | ||
| 3/4 | รับชัย ว่องไว [3] | บ้านทองหยอด | |
| ธนกฤต อรุณรัตน์ | บ้านทองหยอด | ||
| BD U13 | |||
| 1 | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ [3] | DOME Academy | |
| ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ||
| 2 | นวพล มุกดารัศมี [4] | ที ไทยแลนด์ | |
| ณฐกร สำราญ | ที ไทยแลนด์ | ||
| 3/4 | ธนัชเดช กลีบมาลัย [1] | UNITY&RAWIN | |
| พีรวิชญ์ แคนจา | Young blood club | ||
| 3/4 | ปรวีร์ จารุจินดา [2] | บ้านทองหยอด | |
| ภูภูมิ ใจกว้าง | บ้านทองหยอด | ||
| BD U15 | |||
| 1 | ธีธัช จินตมุทธา [1] | ภคภัทร์ | |
| ชยพัทธ์ พิบูลย์ | GRANULAR | ||
| 2 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ [2] | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | |
| ธัญเทพ สนิทพงษ์ | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | ||
| 3/4 | เอธัส ก้องมีศักดิ์ [3] | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | |
| ไอธัส ก้องมีศักดิ์ | สายรุ้งสปอร์ตคลับ | ||
| 3/4 | สิรวิชญ์ ปิติยานุวัฒน์ | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล | Sena Sport Station | ||
| BD U17 | |||
| 1 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | บ้านทองหยอด | |
| ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | บ้านทองหยอด | ||
| 2 | อรรถวุฒิ ศรีแผ้ว | Winmax Badminton Club | |
| ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
| 3/4 | สุริยะ เจียมวีระบรรยง [3] | GRANULAR | |
| กันต์ธร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | GRANULAR | ||
| 3/4 | ณัฐวุฒิ พู่ตระกูล | บ้านทองหยอด | |
| อิทธิพัทธ์ เสือมัจฉา | บ้านทองหยอด | ||
| BD U19 | |||
| 1 | ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล [1] | GRANULAR | |
| อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ | KIP BADMINTON CLUB | ||
| 2 | ธนากร มีชัย [2] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ | Sena Sport Station | ||
| 3/4 | สมัชญ์ บัวสอาด [3] | Sena Sport Station | |
| ณัฐพร ศาสตร์ประเสริฐ | KIP BADMINTON CLUB | ||
| 3/4 | เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| ภูริณัฐ สายคำมา | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
| WD | |||
| 1 | ลักษิกา กัลละหะ [1] | GRANULAR | |
| ผไทมาส เหมือนวงศ์ | GRANULAR | ||
| 2 | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ | GRANULAR | |
| อทิตยา โปวานนท์ | GRANULAR | ||
| 3/4 | ศุภมาศ มิ่งเชื้อ | บ้านทองหยอด | |
| นัทธมน ไล้สวน | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน [2] | GRANULAR | |
| นันท์นภัส สุขกลัด | GRANULAR | ||
| GD U9 | |||
| 1 | กรรณิการ์ ตันมณี [1] | บ้านเดชแบดมินตัน | |
| พรรณนารา ภักดีโชติ | CR BADMINTON | ||
| 2 | ญาดาภากร บำรุงใจ | UNITY&RAWIN | |
| ปุณิกา ศรีสลับ | ตรังจูเนียร์ | ||
| 3 | นันท์นภัส กานต์นิธิวัฒน์ | ภคภัทร์ | |
| โชติกา สกุลปักษ์ | CR BADMINTON | ||
| GD U11 | |||
| 1 | พิชญานิน จำเนียร [1] | @CNX | |
| สุพิชญา ปาตัน | แบดมินตันจังหวัดลำพูน | ||
| 2 | ชัญญณัท สุทธิวงศ์ [2] | UNIMAX | |
| กมลพร แซ่ล้อ | BOY'S CLUB | ||
| 3/4 | ณัฐฏา เกริกกฤตยา | JP ACADEMY | |
| ชณิฏภ์ษฎาฌ์ แหวนทองคำ | INDY | ||
| 3/4 | ชุติกาญจน์ วรรณศุผล | บ้านทองหยอด | |
| กฤตพร สุวะไชย | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
| GD U13 | |||
| 1 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
| ชัชชนัน บัวจันทร์ | SM.BADMINTON | ||
| 2 | ญาณิชารีย์ พันธารีย์ [4] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| ของขวัญ เริญศรี | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | จันทรัสม์ มารดากุล [3] | UNITY&RAWIN | |
| แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ | เทศบาลเมืองชลบุรี | ||
| 3/4 | กันต์ฤทัย ประเสริฐเพชรมณี [2] | บ้านทองหยอด | |
| ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ | บ้านทองหยอด | ||
| GD U15 | |||
| 1 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล [2] | บ้านทองหยอด | |
| สุนิสา เล็กจุฬา | บ้านทองหยอด | ||
| 2 | อทิตญา คำชัยวงค์ [4] | Spirit by Maneepong | |
| สุรดา เวชพาณิชย์ | ทหารอากาศ | ||
| 3/4 | คณภร ดีอารมย์ [1] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| ธนภร ดีอารมย์ | สมาคมกีฬากรุงเก่า | ||
| 3/4 | ณปภากร ตุงคะสถาน [3] | KUNCHALA BADMINTON CLUB | |
| ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ | HP by Spirit | ||
| GD U17 | |||
| 1 | กชพร ชัยชนะ [1] | บ้านทองหยอด | |
| ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | บ้านทองหยอด | ||
| 2 | ณัฐกฤตา วรปัสสุ | เทศบาลเมืองชลบุรี | |
| ชนิสรา ไชยบาง | BOY'S CLUB | ||
| 3/4 | กมุทพร นารถพลายพันธุ์ | GRANULAR | |
| ปราณปริยา พรรณราย | GRANULAR | ||
| 3/4 | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| สุกฤตา สุวะไชย | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
| GD U19 | |||
| 1 | ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ | JP ACADEMY | |
| ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
| 2 | เมทิกา พุทธวิลัย | GRANULAR | |
| สโรชิน พลายพูล | GRANULAR | ||
| 3/4 | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย [1] | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | |
| นภา สามารถ | สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี | ||
| 3/4 | ใกล้ตา นาคทองทิพย์ | @First | |
| ปานชีวา ศรีธนกฤช | บ้านทองหยอด | ||
| XD | |||
| 1 | ปริญญวัฒน์ ทองน่วม [1] | GRANULAR | |
| ผไทมาส เหมือนวงศ์ | GRANULAR | ||
| 2 | สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล | GRANULAR | |
| อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ | GRANULAR | ||
| 3/4 | สมัชชา โตวรรณเกษม | วี บียอนด์ | |
| สาวิตรี อมิตรพ่าย | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | กิตติพงศ์ อิ่มนาค | GRANULAR | |
| ลักษิกา กัลละหะ | GRANULAR | ||
| XD U13 | |||
| 1 | ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ [1] | เทศบาลเมืองท่าข้าม | |
| ศาริสา จันทร์แพง | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ||
| 2 | ปริญญา พุฒิไพรสกุล | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ | |
| พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ | ||
| 3/4 | ธีรโชติ แขวนโพธิ์ | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตาก | |
| จิรัชญา เกียรติวนนนท์ | ศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตาก | ||
| 3/4 | ธนพศย์ พิริยวัฒนโชติ | Bestminton | |
| พลอยพิชชา พิริยวัฒนโชติ | Bestminton | ||
| XD U15 | |||
| 1 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [1] | ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | |
| ณปภากร ตุงคะสถาน | KUNCHALA BADMINTON CLUB | ||
| 2 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ [2] | บ้านทองหยอด | |
| สุรดา เวชพาณิชย์ | ทหารอากาศ | ||
| 3/4 | ต้นคิด แซ่เฮ้ง | เกตุแก้ว | |
| ณัฐพัชร์ บุญสัมพุทธ | เกตุแก้ว | ||
| 3/4 | วรณัน แสงวณิช | ที ไทยแลนด์ | |
| ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี | ที ไทยแลนด์ | ||
| XD U17 | |||
| 1 | ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ [3] | บ้านทองหยอด | |
| ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | บ้านทองหยอด | ||
| 2 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | บ้านทองหยอด | |
| ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ [4] | บ้านทองหยอด | |
| สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | ชนายุ มิตรพันธ์ | บ้านทองหยอด | |
| กชพร ชัยชนะ | บ้านทองหยอด | ||
| XD U19 | |||
| 1 | ธนากร มีชัย [1] | สมาคมกีฬากรุงเก่า | |
| ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ | JP ACADEMY | ||
| 2 | ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ [3] | Sena Sport Station | |
| นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์ | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | ธนดล ยันต์มงคล | สำโรง | |
| สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | บ้านทองหยอด | ||
| 3/4 | วีระพงศ์ รุณจัตตุ | SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY | |
| ปานชีวา ศรีธนกฤช | บ้านทองหยอด |



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น