สายการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2
2nd Thailand Open Masters Games
ระหว่างวันที่ 8 - 16 มกราคม 2565
ชนิดกีฬา "แบดมินตัน"
แข่งขันวันที่ 12 - 16 มกราคม 2565
ณ สนามแบดมินตัน ชั้น 3 อาคารกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาหาดใหญ่
Draw | Size | Type | Stage | ||
MS 35A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 35A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 35A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 40A | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MD 40A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 45A | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 45A | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MS 60A | 2 | Elimination | Main Draw | ||
XD 60A | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MS 65A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 65A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 65A | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MD 35B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
WD 35B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
XD 35B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 40B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
WS 40B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 40B | 16 | Elimination | Main Draw | ||
WD 40B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 40B | 4 | Elimination | Playoff | ||
XD 40B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 40B - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 45B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 45B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MD 45B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 45B - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 45B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MS 50B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MS 50B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 50B - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 50B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MD 50B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 50B - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 55B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MS 55B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 55B - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 55B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MD 55B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 55B - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
WS 60B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MD 60B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
WD 60B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
XD 60B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MS 65B | 4 | Elimination | Playoff | ||
MS 65B - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MS 65B - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
WS 65B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MD 65B | 2 | Elimination | Main Draw | ||
MS 70B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 100 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
MD 110 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
MD 120 | 4 | Elimination | Playoff | ||
MD 120 - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
MD 120 - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
WD 110 | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
XD 110 | 2 | Elimination | Main Draw | ||
XD 120 | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
TRIPLES 160+ | 2 | Elimination | Main Draw | ||
TRIPLES 180+ | 2 | Elimination | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขันเพื่อ ดูสายการแข่งขัน
Statistics
Events : 49
Draws : 59
Entries : 172
Players : 165
Events : 49
Draws : 59
Entries : 172
Players : 165
Mascot การแข่งขัน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น