ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2564
TOYOTA Junior Badminton Championships 2021
ชิงทุนการศึกษา 718,000 บาท
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1
ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2564
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2564
TOYOTA Junior Badminton Championships 2021
ชิงทุนการศึกษา 718,000 บาท
เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1
ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2564
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Final
ผลการแข่งขันรอบ Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
ผลการแข่งขันแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
คู่ผสม 12 ปี (XD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
หญิงคู่ 18 ปี (GD U19)
คู่ผสม 18 ปี (XD U19)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
คู่ผสม 12 ปี (XD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ชายเดี่ยว 18 ปี (BS U19)
หญิงเดี่ยว 18 ปี (GS U19)
ชายคู่ 18 ปี (BD U19)
หญิงคู่ 18 ปี (GD U19)
คู่ผสม 18 ปี (XD U19)
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ดูถ่ายทอด ย้อนหลัง (4 - 10/12/2564)
Court 1 (10/12/2564) รอบชิงชนะเลิศ (Finals)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (10/12/2564) รอบชิงชนะเลิศ (Finals)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (10/12/2564) รอบชิงชนะเลิศ (Finals)
Court 4 (10/12/2564) รอบชิงชนะเลิศ (Finals)
Court 1 (9/12/2564) รอบรองชนะเลิศ (SF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (9/12/2564) รอบรองชนะเลิศ (SF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (9/12/2564) รอบรองชนะเลิศ (SF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (9/12/2564) รอบรองชนะเลิศ (SF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 1 (8/12/2564) รอบก่อนรองชนะเลิศ (QF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (8/12/2564) รอบก่อนรองชนะเลิศ (QF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (8/12/2564) รอบก่อนรองชนะเลิศ (QF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (8/12/2564) รอบก่อนรองชนะเลิศ (QF)
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 1 (7/12/2564) รอบ R16
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (7/12/2564) รอบ R16
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (7/12/2564) รอบ R16
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (7/12/2564) รอบ R16
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 1 (6/12/2564) รอบ R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (6/12/2564) รอบ R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (6/12/2564) รอบ R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (6/12/2564) รอบ R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 1 (5/12/2564) รอบ R64, R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (5/12/2564) รอบ R64, R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (5/12/2564) รอบ R64, R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (5/12/2564) รอบ R64, R32
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 1 (4/12/2564) รอบ R128, R64
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 2 (4/12/2564) รอบ R128, R64
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 3 (4/12/2564) รอบ R128, R64
Cradit By : BadmintonThailand Official
Court 4 (4/12/2564) รอบ R128, R64
Cradit By : BadmintonThailand Official
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2564 |
||
BS U13 | ||
1 | ธนิก ฟู [4] | |
2 | ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ [3] | |
3/4 | ธนกฤต เล็กยิ้ม [8] | |
3/4 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ [1] | |
BS U15 | ||
1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ [1] | |
2 | ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ [2] | |
3/4 | ปาณชัย บุญมาก [4] | |
3/4 | ภัฏ วิทูรสุชยา [3] | |
BS U17 | ||
1 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี [1] | |
2 | วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ [2] | |
3/4 | ณชกร ภู่ศรี [3] | |
3/4 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ [13] | |
BS U19 | ||
1 | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล [2] | |
2 | ภูริธัช อารีย์ | |
3/4 | ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล | |
3/4 | สมัชญ์ บัวสอาด | |
GS U13 | ||
1 | ลลิตา สัตยธาดากูล | |
2 | ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี [2] | |
3/4 | ชัชชนัน บัวจันทร์ [7] | |
3/4 | ณธิดา บุระมาศ [1] | |
GS U15 | ||
1 | ต้นรัก แซ่เฮ้ง [2] | |
2 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ [1] | |
3/4 | จรรยพร มีพานทอง [3] | |
3/4 | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ [10] | |
GS U17 | ||
1 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ [1] | |
2 | สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล [2] | |
3/4 | ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์ | |
3/4 | ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ [4] | |
GS U19 | ||
1 | ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร | |
2 | พรพิชชา เชยกีวงศ์ [1] | |
3/4 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น [3] | |
3/4 | พัชมน ไล้สวน [4] | |
XD U13 | ||
1 | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ [1] | |
ศาริสา จันทร์แพง | ||
2 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ | |
ปุญญิศา ทองเนื้อสุข | ||
3/4 | วรณัน แสงวณิช [2] | |
ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี | ||
3/4 | วรดร สกุลปักษ์ | |
ณธิดา บุระมาศ | ||
XD U15 | ||
1 | ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ [3] | |
ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | ||
2 | ธัญเทพ สนิทพงษ์ [2] | |
ณปภากร ตุงคะสถาน | ||
3/4 | อรรถวุฒิ ศรีแผ้ว [1] | |
พรธีรา วิทยานรากุล | ||
3/4 | ชนายุ มิตรพันธ์ [4] | |
กชพร ชัยชนะ | ||
XD U17 | ||
1 | ธนากร มีชัย [1] | |
ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ | ||
2 | แทนคุณ เทียนจันทร์ | |
นนทพร พานิช | ||
3/4 | แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ [4] | |
ภัทราพร รุ่งเรืองประมง | ||
3/4 | วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ [3] | |
ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | ||
XD U19 | ||
1 | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล [1] | |
อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ | ||
2 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ [2] | |
ธิดาพร กลีบยี่สุ่น | ||
3/4 | พีรัชชัย สุขพันธ์ [3] | |
อัญวีณ์ พุทธิจิระพัชร์ | ||
3/4 | จักรพรรดิ์ หน่อขัติ | |
นภา สามารถ | ||
BD U13 | ||
1 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ [2] | |
ธนกฤต เล็กยิ้ม | ||
2 | ธนิก ฟู | |
ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ | ||
3/4 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ [1] | |
วรณัน แสงวณิช | ||
3/4 | เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล [4] | |
ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ | ||
BD U15 | ||
1 | ธีธัช จินตมุทธา | |
ณัฏธกฤต เขียวบุญจันทร์ | ||
2 | ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์ [1] | |
ก้องภพ อัศวอารักษ์ | ||
3/4 | กิตติพศ นวลจันทร์ | |
กฤษฎิ์ ประภาศิริ | ||
3/4 | ปาณชัย บุญมาก [2] | |
ชยพัทธ์ พิบูลย์ | ||
BD U17 | ||
1 | อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี | |
สรัล รักษ์เจริญ | ||
2 | ธนากร มีชัย [4] | |
ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ | ||
3/4 | ศุภวิชญ์ จินดาเรือง | |
ธนนท์ ธนิยผล | ||
3/4 | จีรวัฒน์ เปาทอง [1] | |
ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | ||
BD U19 | ||
1 | ภรัณยู ขาวสำอางค์ [3] | |
วิชญะ จินตมุทธา | ||
2 | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล [1] | |
พีรัชชัย สุขพันธ์ | ||
3/4 | ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล [2] | |
อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ | ||
3/4 | ศุภกัน พุกพูน [4] | |
กฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์ | ||
GD U13 | ||
1 | เจษิตา เชียงทอง | |
พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล | ||
2 | ศาริสา จันทร์แพง [1] | |
ชัชชนัน บัวจันทร์ | ||
3/4 | กัญญาณัฐ จันทร์ก๋ง [3] | |
ลดา ณ นคร | ||
3/4 | พธมน มัญจกานนท์ | |
ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ | ||
GD U15 | ||
1 | กชพร ชัยชนะ [1] | |
ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | ||
2 | ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ | |
ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง | ||
3/4 | ธัญพิชชา ชัยชูเชิด | |
รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | ||
3/4 | พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล | |
สุนิสา เล็กจุฬา | ||
GD U17 | ||
1 | ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | |
เบญญาภา อังเพชร | ||
2 | นนทพร พานิช [3] | |
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | ||
3/4 | ปริณดา พัฒนวริทธิพันธ์ [2] | |
เมทิกา พุทธวิลัย | ||
3/4 | สโรชิน พลายพูล | |
ปานชีวา ศรีธนกฤช | ||
GD U19 | ||
1 | ฐิติพร กล่อมยงค์ | |
ณัฐณิชา จตุพนาพร | ||
2 | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย [1] | |
นภา สามารถ | ||
3/4 | พชรภรณ์ ปั้นทอง | |
ชุติปภา สมคุณ | ||
3/4 | อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ [2] | |
เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น