ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
"อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562
ณ สนามแบดมินตันชมรมแบดมินตันแม่สะเรียง
ผลการแข่งขัน
ภาพถ่ายนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ชายเดี่ยว 9 ปี
หญิงเดี่ยว 9 ปี
คู่ผสม 9 ปี
ชายเดี่ยว 11 ปี
หญิงเดี่ยว 11 ปี
คู่ผสม 11 ปี
ชายเดี่ยว 13 ปี
หญิงเดี่ยว 13 ปี
คู่ผสม 13 ปี
คู่ 90 ปี
คู่ผสม 70 ปี
คู่ผสมทั่วไป
ชายคู่จำกัดมือ
ภาพรวมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน (พิธีเปิด)
ภาพสนามแข่งขัน (พิธีเปิด)
ผลการแข่งขันแบดมินตัน “อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ | ||
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ | ||
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี | ||
ชายเดี่ยว | ||
เด็กชายภูรินท์ อินทร์ต๊ะ | ชนะเลิศ | |
เด็กชายปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายนพพร ไชยปา | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายกฤตยชญ์ กลิ่นจันทร์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
หญิงเดี่ยว | ||
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พุทธรักษา | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงโมนิก้า อาร์มีโร | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงคินธารา เธียรกิจธำรง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงจินดาพร แก้วประเสริฐ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ผสม | ||
เด็กชายภูรินท์ อินทร์ต๊ะ | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พรำพหุรัตน์ | ชนะเลิศ | |
เด็กชายปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงโมนิก้า อาร์มีโร | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายณัฐกรณ์ อัครจินดา | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พุทธรักษา | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายธีรโชติ แขวนโพธิ์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงจินดาพร แก้วประเสริฐ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี | ||
ชายเดี่ยว | ||
เด็กชายกุลพัทธ์ โล่ทอง | ชนะเลิศ | |
เด็กชายธฤตธรรม บุญมา | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายนรวิชญ์ เขื่อนแก้ว | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายณัฐภัทร เข็มทอง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
หญิงเดี่ยว | ||
เด็กหญิงธนิสา วันหวัง | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงแพรวา คล้ายมอญ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงค์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ผสม | ||
เด็กชายกุลพัทธ์ โล่ทอง | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงธนิสา วันหวัง | ชนะเลิศ | |
เด็กชายณัฐภัทร เข็มทอง | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงแพรวา คล้ายมอญ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายธฤตธรรม บุญมา | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงวริศรา กาญจนไกรสร | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายนิชคุณ คำสุก | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงลลนา ธรวัฒน์ศิริ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี | ||
ชายเดี่ยว | ||
เด็กชายธนกฤต สันบุญเป็ง | ชนะเลิศ | |
เด็กชายธฤตธรรม บุญมา | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายภัคพล ไชยเมือง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายพลวรรธน์ ลิ้วประเสริฐ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
หญิงเดี่ยว | ||
เด็กหญิงฑิตาพร สุตาคำ | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงธรรฑสร อ่อนละม่อม | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงบัวบูชา แสนวิชัย | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงค์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ผสม | ||
เด็กชายธนกฤต สันบุญเป็ง | ชนะเลิศ | |
เด็กหญิงฑิตาพร สุตาคำ | ชนะเลิศ | |
เด็กชายรัชกฤต วรรณกองแก้ว | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงค์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
เด็กชายวัฒนากร แตะยา | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงภูมินันท์ สุเมธีธิกุล | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายภัคพล ไชยเมือง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงธรรฑสร อ่อนละม่อม | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ 90 ปี | ||
พ.ต.ท.กิตติกร ฤทธิ์รัตนไตรกุล | ชนะเลิศ | |
นายนิรุตติ์ คำชัยวงค์ | ชนะเลิศ | |
นายมงคล ม่านมุ่งศิลป์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นายโอวาท ทาใจ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
ร.ต.ต.พัลลภ พุ่มแย้ม | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายภูษิต ไชยศร | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายชัยพร ตั้งทอง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายวรพงษ์ เทียนสอน | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ผสม 70 ปี | ||
นายพิงค์ โพธิอาศน์ | ชนะเลิศ | |
นางสาวขนิษฐา พันธุรี | ชนะเลิศ | |
นายณัฐนันท์ สรีระศรีฤทธิ์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นางบังอร คำชัยวงค์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นายณรงค์ชัย สุวรรณพรม | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงทิพย์ จิตแจ่ม | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายณัฐพงศ์ ณ น่าน | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นางสาวกฤติกา หงษ์ทอง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
คู่ผสมจำกัดมือ | ||
นายณัฐนันท์ สรีระศรีฤทธิ์ | ชนะเลิศ | |
นางบังอร คำชัยวงค์ | ชนะเลิศ | |
นายณรงค์ชัย สุวรรณพรม | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงทิพย์ จิตแจ่ม | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นายพิงค์ โพธิอาศน์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นางสาวขนิษฐา พันธุรี | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กชายธนกฤต สันบุญเป็ง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
เด็กหญิงฑิตาพร สุตาคำ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
ชายคู่จำกัดมือ | ||
นายวทัญญู เกิดแสงนาค | ชนะเลิศ | |
นายณัฐนันท์ สรีระศรีฤทธิ์ | ชนะเลิศ | |
นายชินดนัย ลาภศิริกุล | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นายธนากร หอมจันทร์ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | |
นายฉันทพัฒน์ กาหลง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายพิงค์ โพธิอาศน์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายฤทธิรุท สุขสวัสดิ์ | รองชนะเลิศ อันดับ 2 | |
นายสมเกียรติ ปันปิง | รองชนะเลิศ อันดับ 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น