ผลการแข่งขันแบดมินตัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562
ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว 10 ปี
หญิงเดี่ยว 10 ปี
ชายคู่ 10 ปี
หญิงคู่ 10 ปี
คู่ผสม 10 ปี
ชายเดี่ยว 12 ปี
หญิงเดี่ยว 12 ปี
ชายคู่ 12 ปี
หญิงคู่ 12 ปี
คู่ผสม 12 ปี
ชายเดี่ยว 14 ปี
ชายคู่ 14 ปี
ภาพรวมนักกีฬา
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
ผลการแข่งขันแบดมินตัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 | |||
ชายเดี่ยว 10 ปี | |||
ชนะเลิศ | ธันวา อ้นแก้ว | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
รองอันดับ 1 | พศิน แสงคำ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
รองอันดับ 2 | อิยาห์ ลุงอ่อน | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
ชัยนาค ถนอมวิทยา | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | ||
หญิงเดี่ยว 10 ปี | |||
ชนะเลิศ | ภัททิยา โยพอ | เทศบาลชุมชนวัดท่าสะต๋อย | |
รองอันดับ 1 | ปิ่นมณี วะเกิดเป้ง | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
รองอันดับ 2 | ณัฏฐนิจ พราหมสังข์ | เทศบาลวัดกู่คำ | |
ปณิตา อาษาพนม | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | ||
ชายคู่ 10 ปี | |||
ชนะเลิศ | กิตติโชติ ลุงต๊ะ | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ธันวา อันแก้ว | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 1 | อิยาห์ ลุงอ่อน | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
ภูวดล อินทวงศ์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ||
รองอันดับ 2 | พศิน แสงคำ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
ณัฐพงศ์ พะริกะ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
ธนกร อินทรนามวงค์ | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
ดนัย ลุงจ๋า | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
หญิงคู่ 10 ปี | |||
ชนะเลิศ | ภัททิยา โยพอ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
ลักษิกา เพ็ญทนุพง | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
รองอันดับ 1 | สุวิชญา หันทะจ๋อม | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ปิ่นมณี วะเกิดเป้ง | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 2 | ธัญชนก ไชยธิ | เทศบาลวัดกู่คำ | |
ณิชา ลุงกอ | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
วสิตา ปาโล | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | ||
กชกรณ์ แสงเมือง | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | ||
คู่ผสม 10 ปี | |||
ชนะเลิศ | พศิน แสงคำ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
ภัททิยา โยพอ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
รองอันดับ 1 | ชัยนาค ถนอมวิทยา | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | |
ณัฐธืดา แซ่กอ | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | ||
รองอันดับ 2 | กิตติโชติ ลุงต๊ะ | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ปิ่นมณี วะเกิดเป้ง | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
ดนัย ลุงจ๋า | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
ณัฏฐนิจ พราหมสังข์ | เทศบาลวัดกู่คำ |
ผลการแข่งขันแบดมินตัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 |
|||
ชายเดี่ยว 12 ปี | |||
ชนะเลิศ | ฐณวัชท์ สุภาคำ | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
รองอันดับ 1 | อภิวิชญ ยะเมทะ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
รองอันดับ 2 | กมลพัชร บุญแรง | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
รณฤทธิ์ ศรีบุรินทร์ | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | ||
หญิงเดี่ยว 12 ปี | |||
ชนะเลิศ | วนิดา พรมใบลา | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
รองอันดับ 1 | กัญญา ลุงจ่อ | เทศบาลวัดกู่คำ | |
รองอันดับ 2 | กานพูล ลาร์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
วิลาสินี เตชะบุตร | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
ชายคู่ 12 ปี | |||
ชนะเลิศ | ฐณวัชท์ สุภาคำ | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ตติศักดิ์ พงษ์ปิยะมิตร | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 1 | อภิวิชญ ยะเมทะ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
ธนายุทธ นนท์ฐิแสง | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
รองอันดับ 2 | ซื่อ ไสหลง | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
สมบูรณ์ อันสะอาด | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ||
ณรงค์ฤทธิ ประดับผล | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
อนันตญา ศรีพรรณ์ | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
หญิงคู่ 12 ปี | |||
ชนะเลิศ | วนิดา พรมใบลา | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ธนพร ลุงทอง | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 1 | โสภา จูเปาะ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
ปัฐชญา แสงมนต์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ||
รองอันดับ 2 | วิลาสินี เตะชะบุตร | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
ธนิตา ขันคำ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
จิรากาน ดาราศร | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | ||
ธัญชนก ไชยวงค์ | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | ||
คู่ผสม 12 ปี | |||
ชนะเลิศ | ธนพร ลุงทอง | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |
ตติศักดิ์ พงษ์ปิยะมิตร | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 1 | อภิวิชญ ยะเมทะ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |
วิลาสินี เตะชะบุตร | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
รองอันดับ 2 | อดิเทพ วัฒนะ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |
เมษา เชาวรรณะ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ||
ธนกร ชายมินทร์ | เทศบาลวัดกู่คำ | ||
กัญญา ลุงจ่อ | เทศบาลวัดกู่คำ |
ผลการแข่งขันแบดมินตัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 | ||||
ชายเดี่ยว 14 ปี | ||||
ชนะเลิศ | ณัฐวัฒ ลุงที | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
รองอันดับ 1 | กิตติพจน์ จันทร์แก้ว | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | ||
รองอันดับ 2 | จักรพงษ์ ใจดวงขัด | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ||
อนุสรณ์ สวรรณเค็ญ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |||
หญิงเดี่ยว 14 ปี | ||||
ชนะเลิศ | สตรีรัตน์ ธรรมรัตน์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
รองอันดับ 1 | ดวงเพ็ญ ยมราช | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | No เหรียญ | |
รองอันดับ 2 | ||||
ชายคู่ 14 ปี | ||||
ชนะเลิศ | ณัฐวัฒ ลุงที | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | ||
เอกชัย ลุงอ้าย | เทศบาลวัดป่าแพ่ง | |||
รองอันดับ 1 | พลพล มโนวงค์ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | ||
พิสิษฐ์ จูเต๊าะ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | |||
รองอันดับ 2 | จริง เจ้าเมือง | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | ||
เขมทัต นิราศนภาภัย | เทศบาลวัดศรีดอนไชย | |||
เพชรมหาศาล เกษมกิติกุล | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |||
นันทภพ พานทอง | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | |||
หญิงคู่ 14 ปี | ||||
ชนะเลิศ | เจนจิรา คำใส | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | No เหรียญ | |
ประกายดาว เหมาลา | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 1 | โสภา จูเปาะ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
ปัฐชญา แสงมนต์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 2 | ||||
คู่ผสม 14 ปี | ||||
ชนะเลิศ | วุฒิชัย คำหมั้น | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | No เหรียญ | |
พิมพ์กมล ประเลา | เทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 1 | บารมี ลุงชุนนะ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
พรชนก อยู่เอ็ม | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 2 | ||||
ผลการแข่งขันแบดมินตัน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 | ||||
ชายเดี่ยว 16 ปี | ||||
ชนะเลิศ | อาทิตย์ ลุงซอ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | No เหรียญ | |
รองอันดับ 1 | ณัฐพงษ์ รำไพ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
รองอันดับ 2 | ||||
หญิงเดี่ยว 16 ปี | ||||
ชนะเลิศ | กัญญารัตน์ คงสัตย์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
รองอันดับ 1 | ||||
รองอันดับ 2 | ||||
ชายคู่ 16 ปี | ||||
ชนะเลิศ | อาทิตย์ ลุงซอ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | No เหรียญ | |
ริน ลุงคำ | เทศบาลวัดท่าสะต๋อย | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 1 | อลงกรณ์ คุณยศยิ่ง | เทศบาลศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
อทธิพล อันต๊ะมา | เทศบาลศรีปิงเมือง | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 2 | ||||
หญิงคู่ 16 ปี | ||||
ชนะเลิศ | ไอริน มหาวัน | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | |
ศิริลักษณ์ คงทรัพย์อนันต์ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 1 | ||||
รองอันดับ 2 | ||||
คู่ผสม 16 ปี | ||||
ชนะเลิศ | เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | สุรพล ศรีวรรณ์ | No เหรียญ | |
เทศบาลวัดศรีปิงเมือง | ธนัญชิตา บินอาร์เบน | No เหรียญ | ||
รองอันดับ 1 | ||||
รองอันดับ 2 | ||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น