สายและผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ
TOYOTA Youth Badminton Super Series Final 2019
รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562
เก็บคะแนนสะสม Level 1
ชิงเงินรางวัล 478,000.- บาท
ณ สนามแบดมินตัน เซ็นทรัลพระราม 2
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 15/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 16/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 17/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 18/12/2562 Real-Time
ตารางผลการแข่งขัน
ภาพถ่ายนักกีฬาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
คู่ผสม 10 ปี (XD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
คู่ผสม 12 ปี (XD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY6
รอบชิงชนะเลิศ (Final)
Credit By : BadmintonThailand Official
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY5
Credit By : BadmintonThailand Official
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY4
Credit By : BadmintonThailand Official
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY3
Credit By : BadmintonThailand Official
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY2
Credit By : BadmintonThailand Official
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY1
Credit By : BadmintonThailand Official
แผนที่สนามแข่งขัน
ภาพสนามแข่งขัน
บรรยากาศ สนามแข่งขัน
ประกาศเรื่องการจับสายรอบ QF
รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562
เก็บคะแนนสะสม Level 1
ชิงเงินรางวัล 478,000.- บาท
ณ สนามแบดมินตัน เซ็นทรัลพระราม 2
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 15/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 16/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 17/12/2562 Real-Time
คลิก ดูตารางและผลวันที่ 18/12/2562 Real-Time
ผลการแข่งขันรอบ Quarter Final/Semi Finals
ผลการแข่งขันรอบ Finals
ตารางผลการแข่งขัน
ภาพถ่ายนักกีฬาที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท
ชายเดี่ยว 10 ปี (BS U11)
หญิงเดี่ยว 10 ปี (GS U11)
ชายคู่ 10 ปี (BD U11)
หญิงคู่ 10 ปี (GD U11)
คู่ผสม 10 ปี (XD U11)
ชายเดี่ยว 12 ปี (BS U13)
หญิงเดี่ยว 12 ปี (GS U13)
ชายคู่ 12 ปี (BD U13)
หญิงคู่ 12 ปี (GD U13)
คู่ผสม 12 ปี (XD U13)
ชายเดี่ยว 14 ปี (BS U15)
หญิงเดี่ยว 14 ปี (GS U15)
ชายคู่ 14 ปี (BD U15)
หญิงคู่ 14 ปี (GD U15)
คู่ผสม 14 ปี (XD U15)
ชายเดี่ยว 16 ปี (BS U17)
หญิงเดี่ยว 16 ปี (GS U17)
ชายคู่ 16 ปี (BD U17)
หญิงคู่ 16 ปี (GD U17)
คู่ผสม 16 ปี (XD U17)
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY6
รอบชิงชนะเลิศ (Final)
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY5
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY4
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY3
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY2
ย้อนหลัง :Toyota Youth Super Series 2019 Final #DAY1
ภาพสนามแข่งขัน
บรรยากาศ สนามแข่งขัน
ประกาศเรื่องการจับสายรอบ QF
การแข่งขันแบดมินตัน TOYOTA Youth Badminton Super Series Final 2019 | ||||||
สนามที่ 5 ณ สนามแบดมินตัน เซ็นทรัลพระราม 2 | ||||||
ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2562 | ||||||
BS U11 | BS U13 | |||||
1 | ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ | 1 | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ | |||
2 | วรดร สกุลปักษ์ | 2 | ปัญญา พุฒิไพรสกุล | |||
3/4 | ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ | 3/4 | ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ | |||
3/4 | ธนกฤต เล็กยิ้ม | 3/4 | ภคิน นิติรัตนกุล | |||
GS U11 | GS U13 | |||||
1 | ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี | 1 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ | |||
2 | ลลิตา สัตยธาดากูล | 2 | นารดา อุดรพิมพ์ | |||
3/4 | ณธิดา บุระมาศ | 3/4 | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | |||
3/4 | ชลกานต์ โมกไธสงค์ | 3/4 | จรรยพร มีพานทอง | |||
BD U11 | BD U13 | |||||
1 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ | 1 | ธีธัช จินตมุทธา | |||
ปัณณทัต เปรมพันธ์พงษ์ | ณัฏธกฤต เขียวบุญจันทร์ | |||||
2 | ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ | 2 | พงศภัค ปานอำพล | |||
วรณัน แสงวณิช | ภัฏ วิทูรสุชยา | |||||
3/4 | เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล | 3/4 | ณัฐนนท์ มากู่ | |||
ธนกฤต เล็กยิ้ม | พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ | |||||
3/4 | วิธวินท์ อินทสร | 3/4 | อรรจน์ฌาน รวยทรัพย์ | |||
ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ | ปัณณวัฒน์ แจ่มทับทิม | |||||
GD U11 | GD U13 | |||||
1 | ณิชารัศม์ ชาติวีระชัยศรี | 1 | จิณห์นิภา ตันมณี | |||
ฌริตา เบญจรัตนานนท์ | หทัยทิพย์ มิจาด | |||||
2 | ณิชารัศม์ วัฒนพลไพศาล | 2 | อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ | |||
อภิชญา วรรณศุภผล | รัศมิ์ณชา สมโภชน์ | |||||
3/4 | ลลิตา สัตยธาดากูล | 3/4 | กชพร ชัยชนะ | |||
ทิพย์จิรา ใจวิจิตรวรคุณ | ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | |||||
3/4 | พธมน มัญจกานนท์ | 3/4 | สุกฤตา สุวะไชย | |||
ณัฏฐ์ชิรา เชี่ยวชาญ | นารดา อุดรพิมพ์ | |||||
XD U11 | XD U13 | |||||
1 | เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ | 1 | ชนายุ มิตรพันธ์ | |||
ปุญญิศา ทองเนื้อสุข | กชพร ชัยชนะ | |||||
2 | ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์ | 2 | ภคิน นิติรัตนกุล | |||
ณิชารัศม์ วัฒนพลไพศาล | สุกฤตา สุวะไชย | |||||
3/4 | ปัณณธร มหาพัณณาภรณ์ | 3/4 | ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ | |||
ชลกานต์ โมกไธสงค์ | ปัณณวีร์ พลเยี่ยม | |||||
3/4 | ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ | 3/4 | ธีธัช จินตมุทธา | |||
ผลิตาภัทร หิรัญอัครวงศ์ | ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ | |||||
BS U15 | BS U17 | |||||
1 | สรัล รักษ์เจริญ | 1 | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล | |||
2 | รัชพล อินทนนท์ | 2 | ปิติกมล พานแก้ว | |||
3/4 | ชยกร สูตรเลข | 3/4 | ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ | |||
3/4 | เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ | 3/4 | ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ | |||
GS U15 | GS U17 | |||||
1 | ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | 1 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น | |||
2 | สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล | 2 | ณัฐณิชา จตุพนาพร | |||
3/4 | สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | 3/4 | ณัฐชนก ไล้สวน | |||
3/4 | ภทรภร กุลมาตร์ | 3/4 | สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล | |||
BD U15 | BD U17 | |||||
1 | ชยกร สูตรเลข | 1 | พรรคพล ธีระรัตน์สกุล | |||
รัชพล อินทนนท์ | พีรัชชัย สุขพันธ์ | |||||
2 | ศุภวิชญ์ จินดาเรือง | 2 | วิชญะ จินตมุทธา | |||
ธนนท์ ธนิยผล | นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ | |||||
3/4 | พุฒิเมธ เสมกันทา | 3/4 | สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ | |||
ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ | ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล | |||||
3/4 | เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ | 3/4 | วิสา ศรีสุริยะ | |||
ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ | จักรพรรดิ์ หน่อขัติ | |||||
GD U15 | GD U17 | |||||
1 | นนทพร พานิช | 1 | ณัฐณิชา จตุพนาพร | |||
สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ | นภา สามารถ | |||||
2 | ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ | 2 | สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ | |||
สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ | สิรินาถ ภิระบรรณ์ | |||||
3/4 | เมทิกา พุทธวิลัย | 3/4 | พุธิตา พันธุ์ทุ้ย | |||
นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์ | วิชญาภา พันธ์อินทร์ | |||||
3/4 | จิณห์นิภา ตันมณี | 3/4 | ธิดาพร กลีบยี่สุ่น | |||
หทัยทิพย์ มิจาด | ณัฐชนก ไล้สวน | |||||
XD U15 | XD U17 | |||||
1 | สรัล รักษ์เจริญ | 1 | พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ | |||
ปทิดา ศรีสวัสดิ์ | อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ | |||||
2 | วสุวัฒน์ อารยะพงษธร | 2 | พณิชพล ธีระรัตน์สกุล | |||
นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์ | สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ | |||||
3/4 | ชิน แก้วเทวี | 3/4 | วิชญะ จินตมุทธา | |||
เมทิกา พุทธวิลัย | ชุติปภา สมคุณ | |||||
3/4 | แทนคุณ เทียนจันทร์ | 3/4 | พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ | |||
ภัทราพร รุ่งเรืองประมง | พิมพ์นารา วงศ์ภัทรไพบูลย์ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น