Granular -Terminal 21
Badminton Championship 2026
Badminton Championship 2026
เก็บคะแนนสะสม Level 2
ระหว่างวันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2569
ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา
ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
| Name | Draws | Entries |
| MS | 1 | 62 |
| WS | 1 | 19 |
| MD | 1 | 34 |
| WD | 1 | 14 |
| XD | 1 | 27 |
| BS U9 | 1 | 25 |
| GS U9 | 1 | 19 |
| BD U9 | 1 | 10 |
| GD U9 | 1 | 8 |
| BS U11 | 1 | 65 |
| GS U11 | 1 | 56 |
| BD U11 | 1 | 27 |
| GD U11 | 1 | 25 |
| BS U13 | 1 | 83 |
| GS U13 | 1 | 69 |
| XD U13 | 1 | 47 |
| BD U13 | 1 | 34 |
| GD U13 | 1 | 26 |
| BS U15 | 1 | 103 |
| GS U15 | 1 | 64 |
| XD U15 | 1 | 35 |
| BD U15 | 1 | 36 |
| GD U15 | 1 | 28 |
| BS U17 | 1 | 89 |
| GS U17 | 1 | 51 |
| XD U17 | 1 | 28 |
| BD U17 | 1 | 37 |
| GD U17 | 1 | 21 |
| BS U19 | 1 | 62 |
| GS U19 | 1 | 35 |
| XD U19 | 1 | 24 |
| BD U19 | 1 | 40 |
| GD U19 | 1 | 19 |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น