สายการแข่งขันแบดมินตันรายการ
CHULA • VICTOR OPEN 2025
ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2568
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2568
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และ
เงินรางวัล 786,000 บาท
และ
เงินรางวัล 786,000 บาท
เก็บคะแนนสะสมในระดับ Level 2
ณ สนามแบดมินตัน อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
| Draw | Size | Type | Stage | ||
| MS | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| WS | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| MD | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| WD | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| XD | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U9 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U9 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U9 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U9 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U11 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U11 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U13 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U13 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U13 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U13 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U15 | 128 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U15 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U15 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U17 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U17 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| BS U19 | 64 | Elimination | Main Draw | ||
| GS U19 | 32 | Elimination | Main Draw | ||
| XD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| BD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| GD U19 | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| MD 35 | 5 | Round Robin | Main Draw | ||
| WD 35 | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| XD 35 | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD 80 ปีขึ้นไป | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| WD 80 ปีขึ้นไป | 4 | Elimination | Playoff | ||
| WD 80 ปีขึ้นไป - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| WD 80 ปีขึ้นไป - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD 100 ปีขึ้นไป | 8 | Elimination | Main Draw | ||
| XD 100 ปีขึ้นไป | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD 100 ปีขึ้นไป - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD 100 ปีขึ้นไป - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD 110 ปีขึ้นไป | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD 110 ปีขึ้นไป | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD 110 ปีขึ้นไป - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD 110 ปีขึ้นไป - Group B | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| MD 120 ปีขึ้นไป | 16 | Elimination | Main Draw | ||
| XD 120 ปีขึ้นไป | 4 | Elimination | Playoff | ||
| XD 120 ปีขึ้นไป - Group A | 3 | Round Robin | Main Draw | ||
| XD 120 ปีขึ้นไป - Group B | 4 | Round Robin | Main Draw |
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูสายการแข่งขัน
กรรมการเทคนิคการแข่งขัน
แผนที่สนามแข่งขัน







ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น