Granular -Terminal 21
Badminton Championship 2025
Badminton Championship 2025
เก็บคะแนนสะสม Level 2
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2568
ณ ห้างสรรพสินค้าTERMINAL 21 KORAT
ณ ห้างสรรพสินค้าTERMINAL 21 KORAT
Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา

Name | Draws | Entries |
MS | 0 | 48 |
WS | 0 | 20 |
MD | 0 | 25 |
WD | 0 | 12 |
XD | 0 | 19 |
BS U9 | 0 | 32 |
GS U9 | 0 | 19 |
BD U9 | 0 | 11 |
GD U9 | 0 | 7 |
BS U11 | 0 | 71 |
GS U11 | 0 | 58 |
BD U11 | 0 | 28 |
GD U11 | 0 | 23 |
BS U13 | 0 | 86 |
GS U13 | 0 | 53 |
XD U13 | 0 | 30 |
BD U13 | 0 | 31 |
GD U13 | 0 | 20 |
BS U15 | 0 | 76 |
GS U15 | 0 | 51 |
XD U15 | 0 | 30 |
BD U15 | 0 | 30 |
GD U15 | 0 | 23 |
BS U17 | 0 | 75 |
GS U17 | 0 | 35 |
XD U17 | 0 | 27 |
BD U17 | 0 | 31 |
GD U17 | 0 | 22 |
BS U19 | 0 | 61 |
GS U19 | 0 | 33 |
XD U19 | 0 | 18 |
BD U19 | 0 | 25 |
GD U19 | 0 | 17 |

Click ที่ประเภท/รุ่น การแข่งขัน เพื่อดูรายชื่อนักกีฬา
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น